DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 janvier 2002 00:00:00 | 1.1132 | 214 453 000.0000 | -2 258 058.0000 | 169 283.8000 | 2 427 341.6000 | 155 450 | 2 211 846 | 0.85% | 0.27% | 2.62% | 4.09% | 3.57% | 0.27% | - | ||||
| 16 janvier 2002 00:00:00 | 1.1038 | 214 921 300.0000 | -4 248 201.0000 | 155 840.7000 | 4 404 041.6000 | 141 312 | 3 970 329 | 0.06% | 1.67% | 2.42% | 2.97% | 2.91% | -0.58% | - | ||||
| 9 janvier 2002 00:00:00 | 1.1031 | 219 003 500.0000 | - 590 628.0000 | 345 649.9000 | 936 277.4000 | 311 795 | 846 084 | -0.51% | 0.65% | 2.53% | 2.75% | 3.41% | -0.64% | - | ||||
| 19 décembre 2001 00:00:00 | 1.0857 | 216 762 700.0000 | -41 414 583.0000 | 134 324.7000 | 41 548 907.8000 | 123 838 | 37 785 003 | -0.94% | -1.74% | 1.69% | 0.18% | 2.50% | 2.14% | - | ||||
| 12 décembre 2001 00:00:00 | 1.1038 | 261 926 300.0000 | -6 493 128.0000 | 109 552.3000 | 6 602 680.7000 | 99 951 | 6 001 639 | 0.05% | 0.46% | 3.26% | 1.55% | 4.28% | 3.84% | - | ||||
| 5 décembre 2001 00:00:00 | 1.1033 | 268 321 700.0000 | - 879 226.0000 | 87 442.2000 | 966 668.1000 | 79 560 | 878 189 | 0.30% | 0.38% | 2.92% | 1.43% | 4.46% | 3.79% | - | ||||
| 28 novembre 2001 00:00:00 | 1.1000 | 268 398 900.0000 | -29 122 487.0000 | 65 970.4000 | 29 188 456.9000 | 60 180 | 26 406 875 | -0.44% | 0.77% | 2.26% | 1.07% | 4.39% | 3.48% | - | ||||
| 21 novembre 2001 00:00:00 | 1.1049 | 298 714 900.0000 | -4 800 112.0000 | 78 841.5000 | 4 878 953.1000 | 71 928 | 4 438 124 | 0.56% | 1.85% | 2.88% | 1.63% | 4.60% | 3.94% | - | ||||
| 14 novembre 2001 00:00:00 | 1.0987 | 301 842 400.0000 | - 735 692.0000 | 76 635.3000 | 812 327.7000 | 70 056 | 741 187 | -0.04% | 1.95% | 2.60% | 1.09% | 3.95% | 3.36% | - | ||||
| 7 novembre 2001 00:00:00 | 1.0991 | 302 685 200.0000 | -1 939 614.0000 | 95 684.3000 | 2 035 298.3000 | 87 741 | 1 861 288 | 0.69% | 2.16% | 3.06% | 1.14% | 4.22% | 3.40% | - | ||||
| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.0916 | 302 561 864.0000 | -22 400 074.0000 | 80 602.5000 | 22 480 676.4000 | 74 800 | 20 619 519 | 0.63% | 2.10% | 2.10% | 0.42% | 3.76% | 2.69% | - | ||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.0848 | 322 959 423.0000 | -11 521 260.0000 | 66 430.8000 | 11 587 690.4000 | 61 538 | 10 758 895 | 0.66% | 1.65% | 1.43% | -0.17% | 2.98% | 2.05% | - | ||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.0777 | 332 373 900.0000 | -43 717 184.0000 | 55 250.5000 | 43 772 434.3000 | 51 538 | 40 763 359 | 0.17% | 0.94% | 0.53% | -0.55% | 2.52% | 1.38% | - | ||||
| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.0759 | 375 607 300.0000 | - 914 330.0000 | 76 361.8000 | 990 692.2000 | 71 530 | 926 309 | 0.63% | 0.65% | 0.21% | -0.60% | 2.70% | 1.21% | - | ||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.0692 | 374 204 100.0000 | -65 161 251.0000 | 92 301.7000 | 65 253 552.5000 | 86 500 | 61 246 454 | 0.19% | -0.26% | -1.36% | -1.14% | 2.38% | 0.58% | - | ||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.0672 | 438 745 400.0000 | - 597.2169 | 24 413.5000 | 621 630.4000 | 23 030 | 582 428 | -0.05% | -0.79% | -1.43% | -1.50% | 2.28% | 0.40% | - | ||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 1.0677 | 439 550 900.0000 | -76 114.8299 | 53 068.5000 | 76 167 898.4000 | 49 713 | 71 312 356 | -0.12% | -0.59% | -1.49% | -1.31% | - | 0.44% | - | ||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.0690 | 516 274 600.0000 | -1 055.0403 | 79 552.4000 | 1 134 592.7000 | 74 481 | 1 059 322 | -0.28% | -0.18% | -1.66% | -1.28% | - | 0.56% | - | ||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.0720 | 518 798 600.0000 | -65 302.9541 | 48 264.0000 | 65 351 218.1000 | 44 963 | 60 612 843 | -0.34% | 0.52% | -1.44% | -1.11% | - | 0.85% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.0757 | 585 724 192.0000 | - 702 739.2000 | 69 059.8000 | 771 799.0000 | 64 294 | 717 526 | 0.16% | 0.62% | -1.17% | -0.61% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 14:07:16
| Londres temps: | 7 juin 2026 13:07:16 |
| NY temps: | 7 juin 2026 08:07:16 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 21:07:16 |






