SPOROINVEST - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472271
SPOROINVEST - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
17 février 1999 00:00:00 1.3800 5 824 206 206.0000 466 319 014.3000 513 274 287.2000 46 955 272.9000 372 151 998 34 058 565 - - - - 14.32% - -
10 février 1999 00:00:00 1.3791 5 353 845 289.0000 276 594 773.0000 315 703 242.6000 39 108 469.6000 229 121 528 28 397 514 - - - - 14.52% - -
3 février 1999 00:00:00 1.3774 5 071 039 394.0000 166 675 852.7000 202 405 991.5000 35 730 138.8000 147 283 266 26 050 490 - - - - 14.67% - -
27 janvier 1999 00:00:00 1.3737 4 890 832 291.0000 153 016 684.4000 201 623 189.8000 48 606 505.4000 147 056 492 35 480 957 - - - - 14.64% - -
20 janvier 1999 00:00:00 1.3701 4 724 962 203.0000 185 087 637.8000 225 864 722.7000 40 777 084.9000 165 034 215 29 810 587 - - - - 14.62% - -
13 janvier 1999 00:00:00 1.3676 4 531 499 119.0000 186 706 276.0000 255 333 938.1000 68 627 662.1000 187 151 144 50 365 022 - - - - 14.70% - -
6 janvier 1999 00:00:00 1.3640 4 333 080 126.0000 46 935 550.0000 73 560 042.5000 26 624 492.5000 54 137 624 19 599 024 - - - - 14.70% - -
23 décembre 1998 00:00:00 1.3567 4 205 275 347.0000 74 952 456.4000 116 148 491.7000 41 196 035.3000 85 739 548 30 425 203 - - - - 14.70% - -
16 décembre 1998 00:00:00 1.3540 4 122 266 945.0000 65 078 270.2000 112 670 203.8000 47 591 933.6000 83 396 116 35 235 867 - - - - 14.78% - -
9 décembre 1998 00:00:00 1.3502 4 045 525 158.0000 6 466 196.7000 94 681 833.8000 88 215 637.1000 70 226 716 65 465 479 - - - - 14.78% - -
2 décembre 1998 00:00:00 1.3475 4 031 161 205.0000 113 941 578.9000 161 685 842.8000 47 744 263.9000 120 094 917 35 470 708 - - - - 14.87% - -
25 novembre 1998 00:00:00 1.3458 3 912 009 461.0000 51 959 743.3000 103 923 869.2000 51 964 125.9000 77 458 016 38 751 609 - - - - 15.03% - -
18 novembre 1998 00:00:00 1.3392 3 841 000 000.0000 55 670 671.4000 85 945 993.1000 30 275 321.7000 64 430 265 22 742 108 - - - - 14.78% - -
11 novembre 1998 00:00:00 1.3299 3 758 990 237.0000 58 845 149.1000 83 944 828.0000 25 099 678.9000 63 297 643 18 946 317 - - - - 14.28% - -
4 novembre 1998 00:00:00 1.3250 3 686 375 160.0000 51 781 790.6000 77 479 318.4000 25 697 527.8000 58 732 178 19 511 811 - - - - 14.17% - -
28 octobre 1998 00:00:00 1.3176 3 614 181 426.0000 18 907 188.5000 46 833 197.6000 27 926 009.1000 35 722 599 21 317 358 - - - - 13.84% - -
21 octobre 1998 00:00:00 1.3103 3 575 143 669.0000 29 157 867.2000 60 380 838.0000 31 222 970.8000 46 194 961 23 899 991 - - - - 13.51% - -
14 octobre 1998 00:00:00 1.3066 3 536 055 913.0000 -21 662 164.3000 73 447 905.3000 95 110 069.6000 56 356 526 73 067 347 - - - - 13.50% - -
7 octobre 1998 00:00:00 1.3015 3 543 834 588.0000 64 764 927.0000 110 296 101.2000 45 531 174.2000 84 802 847 35 012 983 - - - - 13.35% - -
23 septembre 1998 00:00:00 1.2959 3 441 525 109.0000 25 668 254.6000 48 714 651.5000 23 046 396.9000 37 661 296 17 822 698 - - - - 13.48% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROINVEST - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROINVEST - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 21 juillet 2025 21:14:08
Londres temps: 21 juillet 2025 20:14:08
NY temps: 21 juillet 2025 15:14:08
Tokyo temps: 22 juillet 2025 04:14:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist