SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, Statistique Tableau entier

SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
19 avril 2000 00:00:00 1.2814 2 514 786 152.0000 17 310 990.6000 28 507 443.1000 11 196 452.5000 22 266 504 8 746 117 - - - - 7.66% - -
12 avril 2000 00:00:00 1.2800 2 494 844 067.0000 5 424 453.1000 18 874 708.5000 13 450 255.4000 14 798 486 10 550 060 - - - - 7.93% - -
5 avril 2000 00:00:00 1.2748 2 479 163 182.0000 12 052 210.0000 24 948 174.3000 12 895 964.3000 19 597 501 10 132 141 - - - - 7.88% - -
29 mars 2000 00:00:00 1.2727 2 463 212 758.0000 -5 228 598.7000 23 398 412.7000 28 627 011.4000 18 417 584 22 538 160 - - - - 7.81% - -
22 mars 2000 00:00:00 1.2694 2 461 875 208.0000 30 464 614.3000 58 578 145.8000 28 113 531.5000 46 131 064 22 137 066 - - - - 7.67% - -
15 mars 2000 00:00:00 1.2671 2 427 089 359.0000 15 693 947.2000 37 776 023.3000 22 082 076.1000 29 712 443 17 371 227 - - - - 7.65% - -
8 mars 2000 00:00:00 1.2716 2 419 970 911.0000 16 053 011.7000 37 584 947.4000 21 531 935.7000 29 645 032 16 988 379 - - - - 8.83% - -
23 février 2000 00:00:00 1.2625 2 390 382 904.0000 171 452.3000 33 782 234.5000 33 610 782.2000 26 831 315 26 710 752 - - - - 8.38% - -
15 février 2000 00:00:00 1.2582 2 382 033 734.0000 -16 039 008.1000 29 440 938.6000 45 479 946.7000 23 427 711 36 217 461 - - - - 8.33% - -
8 février 2000 00:00:00 1.2554 2 392 878 980.0000 -19 230 759.7000 26 672 474.7000 45 903 234.4000 21 302 574 36 674 911 - - - - 7.82% - -
1 février 2000 00:00:00 1.2523 2 406 196 902.0000 -20 037 833.5000 24 322 539.7000 44 360 373.2000 19 452 426 35 503 783 - - - - 7.21% - -
25 janvier 2000 00:00:00 1.2503 2 422 411 505.0000 -17 593 087.2000 23 698 167.2000 41 291 254.4000 18 992 254 33 093 406 - - - - 6.71% - -
18 janvier 2000 00:00:00 1.2479 2 435 462 868.0000 27 453 990.1000 49 926 407.7000 22 472 417.6000 40 025 701 18 021 162 - - - - 6.62% - -
11 janvier 2000 00:00:00 1.2477 2 407 600 502.0000 553 824.8000 30 052 161.5000 29 498 336.7000 24 065 205 23 603 494 - - - - 6.91% - -
4 janvier 2000 00:00:00 1.2530 2 417 146 926.0000 141 621 601.4000 179 758 568.1000 38 136 966.7000 92 322 599 30 462 522 - - - - 7.42% - -
23 décembre 1998 00:00:00 1.1453 968 748 329.0000 49 516 196.4000 59 533 522.8000 10 017 326.4000 52 056 688 8 763 125 - - - - - - -
16 décembre 1998 00:00:00 1.1434 917 695 967.0000 79 379 736.7000 85 546 001.9000 6 166 265.2000 74 939 558 5 406 785 - - - - - - -
9 décembre 1998 00:00:00 1.1407 836 169 845.0000 69 220 534.1000 79 841 894.4000 10 621 360.3000 70 126 079 9 331 969 - - - - - - -
2 décembre 1998 00:00:00 1.1378 764 897 894.0000 85 177 498.8000 91 166 288.7000 5 988 789.9000 80 320 292 5 278 783 - - - - - - -
25 novembre 1998 00:00:00 1.1342 677 385 531.0000 74 995 951.9000 80 700 620.1000 5 704 668.2000 71 652 536 5 061 107 - - - - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008475233
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 24 novembre 2024 10:19:28
Londres temps: 24 novembre 2024 09:19:28
NY temps: 24 novembre 2024 04:19:28
Tokyo temps: 24 novembre 2024 18:19:28


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist