Fonds obligataires, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D | 2026/37 | 8.9.2026 | 268.2900 | 0.00 | 0.01% | 2.11% |
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) | 2026/37 | 8.9.2026 | 11.9600 | 0.00 | -0.08% | 1.01% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.7187 | -0.01% | -0.42% | - |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond | 2026/32 | 4.8.2026 | 1.7238 | 0.17% | -0.45% | - |
| J&T BOND otevřený podílový fond | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.9275 | 0.06% | -0.10% | 3.42% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/36 | 1.9.2026 | 1.6879 | -0.42% | -0.66% | -0.21% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.6938 | - | -0.90% | - |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond | 2026/37 | 8.9.2026 | 2.1359 | 0.10% | 0.12% | 3.21% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.2767 | 0.26% | 0.01% | 6.40% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.3194 | 0.13% | -1.52% | 0.10% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.3006 | 0.05% | 0.18% | 2.60% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost | 2026/37 | 8.9.2026 | 1.1962 | 0.12% | -0.36% | 1.86% |
| KBC BONDS CENTRAL EUROPE | 2026/37 | 9.9.2026 | 729.7600 | 0.40% | -0.83% | 4.43% |
| KBC BONDS CORPORATE EURO | 2026/37 | 9.9.2026 | 909.0900 | -0.21% | -1.21% | -0.87% |
| KBC BONDS CORPORATE USD | 2026/37 | 9.9.2026 | 1352.2100 | -0.04% | -0.35% | -0.98% |
| KBC BONDS EMERGING MARKETS | 2026/37 | 9.9.2026 | 2879.5700 | 0.16% | -0.16% | 4.34% |
| KBC BONDS HIGH INTEREST | 2026/37 | 9.9.2026 | 1884.0600 | 0.10% | -0.68% | 1.97% |
| KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS | 2026/37 | 9.9.2026 | 1097.8000 | -0.12% | -1.02% | 0.99% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | 2026/37 | 9.9.2026 | 16970.4000 | 0.31% | -1.47% | -4.86% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | 2026/37 | 9.9.2026 | 39900.1800 | 0.31% | -1.47% | -0.67% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 14 septembre 2026 18:38:01
| Londres temps: | 14 septembre 2026 17:38:01 |
| NY temps: | 14 septembre 2026 12:38:01 |
| Tokyo temps: | 15 septembre 2026 01:38:01 |






