Fonds obligataires, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 2985.8800 | 0.03% | -1.61% | 2.96% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 186.8100 | -0.07% | -0.10% | 0.90% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 269.9500 | 0.03% | -1.55% | 4.16% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 55.8200 | -0.09% | -0.11% | 1.00% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 126.5800 | 0.02% | -1.56% | 4.27% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 135.1600 | 0.01% | -0.82% | -1.64% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 26.8500 | 0.11% | -2.29% | 0.94% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (C) | 2026/20 | 15.5.2026 | 16.2300 | -0.31% | 2.01% | 11.09% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 202.9700 | -0.13% | 0.17% | 1.22% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - A USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 201.2400 | -0.02% | -1.28% | 4.49% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 105.6900 | 0.04% | 0.00 | 0.57% |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 117.2200 | -0.11% | 0.10% | 4.19% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 1690.1000 | -0.03% | -1.09% | 5.57% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 134.8100 | -0.13% | 0.40% | 3.19% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 156.9500 | -0.03% | -1.06% | 6.52% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A CZK Hgd (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 1618.8500 | -0.11% | -1.54% | 5.45% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 11.5800 | -0.17% | 0.00 | 3.12% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A EUR Hgd (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 84.7900 | -0.11% | -1.65% | 4.16% |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD (C) | 2026/21 | 18.5.2026 | 13.4900 | -0.07% | -1.46% | 6.39% |
| Amundi Funds Pioneer US Bond | 2026/21 | 18.5.2026 | 52.5700 | -0.17% | -0.27% | 2.20% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 20 mai 2026 09:28:51
| Londres temps: | 20 mai 2026 08:28:51 |
| NY temps: | 20 mai 2026 03:28:51 |
| Tokyo temps: | 20 mai 2026 16:28:51 |






