Fonds obligataires, fonds de participation
Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C) | 2025/25 | 19.6.2025 | 56.8600 | 0.00 | 0.46% | 5.30% |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 1140.1700 | 0.20% | 0.18% | 3.58% |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 47.5600 | 0.17% | 0.15% | 2.81% |
AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A USD (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 54.7300 | -0.07% | 2.18% | 10.74% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 1611.8500 | -0.06% | 1.09% | 6.54% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 18.6600 | 0.16% | -0.96% | -0.37% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 21.4400 | -0.05% | 1.18% | 7.31% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD (D) | 2025/25 | 20.6.2025 | 46.4900 | -0.06% | 1.15% | 0.54% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 990.5600 | 0.15% | 0.93% | 9.80% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 70.4700 | 0.26% | -0.37% | 3.66% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 81.4000 | 0.01% | 1.72% | 11.75% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 1276.6900 | -0.11% | 0.71% | 10.13% |
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 55.6700 | -0.05% | 0.69% | 9.07% |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 131.5700 | 0.06% | 0.44% | 4.95% |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 94.2200 | 0.05% | 0.74% | 4.99% |
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR AD (D) | 2025/25 | 20.6.2025 | 93.4800 | 0.05% | 0.73% | 3.67% |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 3021.0600 | 0.05% | 0.74% | 7.04% |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 20.2800 | 0.05% | 0.85% | 6.46% |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 100.8200 | 0.03% | 0.81% | 6.33% |
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A2 USD (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 103.7800 | -0.22% | 2.93% | 14.62% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 25 juin 2025 09:00:38
Londres temps: | 25 juin 2025 08:00:38 |
NY temps: | 25 juin 2025 03:00:38 |
Tokyo temps: | 25 juin 2025 16:00:38 |