Fonds non classés, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| Global 90 Smart Start USD 3 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1216.0000 | - | 2.11% | 25.87% |
| Global 95 USD 1 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1149.0200 | - | 2.46% | 12.96% |
| Global 95 USD 2 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1368.6500 | - | 2.24% | 26.15% |
| Global 95 USD 3 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1135.4200 | - | 2.47% | 22.23% |
| Global 95 USD 4 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1139.3000 | - | 2.45% | 22.35% |
| Global Timing USD 1 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1694.7200 | - | 1.40% | 25.07% |
| Global Timing USD 10 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1130.5000 | - | 2.01% | 12.95% |
| Global Timing USD 2 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1378.5000 | - | 1.02% | 18.66% |
| Global Timing USD 3 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1374.9300 | - | 0.93% | 17.26% |
| Global Timing USD 4 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1292.7200 | - | 0.59% | 13.51% |
| Global Timing USD 7 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1293.6900 | - | 0.43% | 10.42% |
| Global Timing USD 8 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1287.5400 | - | 0.52% | 10.71% |
| Global Timing USD 9 | 2026/3 | 16.1.2026 | 1276.7700 | - | 0.71% | 16.64% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond | 2026/4 | 20.1.2026 | 1.1023 | 0.05% | 0.25% | 2.94% |
| J&T CASH otevřený podílový fond | 2026/4 | 23.1.2026 | 1.0461 | 0.05% | - | 2.72% |
| JRD Eco Living Podfond | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0000 | - | - | - |
| KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps | 2026/4 | 22.1.2026 | 2908.7800 | -0.02% | 5.66% | 20.71% |
| MARLO DEVELOPMENT podfond I. | 2025/49 | 30.11.2025 | 1.0403 | - | - | - |
| MPF 50 – otevřený podílový fond | 2025/49 | 1.12.2025 | 1.3460 | -0.16% | -0.35% | 6.37% |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond | 2025/51 | 15.12.2025 | 144.1027 | - | - | 17.17% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 28 janvier 2026 04:11:44
| Londres temps: | 28 janvier 2026 03:11:44 |
| NY temps: | 27 janvier 2026 22:11:44 |
| Tokyo temps: | 28 janvier 2026 12:11:44 |






