Fonds non classés, fonds de participation
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - R CZK (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 1177.3400 | 1.43% | -4.63% | - |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - R CZK (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 912.0200 | 0.65% | -5.54% | - |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - R CZK Hgd (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 1002.4300 | 0.34% | -1.32% | - |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - R CZK Hgd (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 1008.0900 | 1.26% | -4.66% | - |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | 2026/12 | 17.3.2026 | 123.9300 | -0.61% | 3.59% | 6.94% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | 2026/12 | 17.3.2026 | 105.1500 | -1.42% | 5.07% | 0.05% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR Hgd (C) | 2026/12 | 17.3.2026 | 71.9400 | -0.75% | 2.62% | 4.52% |
| AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A USD (C) | 2026/12 | 17.3.2026 | 118.6900 | -0.74% | 2.72% | 6.66% |
| AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND - UCITS ETF DR (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 48.9932 | 0.21% | 0.39% | -1.27% |
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | 2026/12 | 16.3.2026 | 195.8734 | -0.28% | -9.00% | - |
| AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL UCITS ETF DR (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 68.5268 | 0.61% | -0.88% | 7.12% |
| AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR (C) | 2026/12 | 16.3.2026 | 87.4097 | -0.51% | -3.04% | 25.05% |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 2026/12 | 18.3.2026 | 88.4028 | - | 1.18% | 27.19% |
| Amundi MSCI Digital Economy ESG Screened UCITS ETF Acc | 2026/12 | 18.3.2026 | 18.3249 | - | -1.99% | 9.79% |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 2026/8 | 16.2.2026 | 39.0869 | -2.59% | 1.33% | - |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 2026/8 | 16.2.2026 | 40.0449 | -0.68% | 8.96% | - |
| AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD Acc | 2026/8 | 16.2.2026 | 19.6905 | -0.80% | 5.40% | - |
| AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR UCITS ETF - EUR (C) | 2026/6 | 5.2.2026 | 227.4957 | 3.38% | 4.27% | - |
| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 2026/12 | 16.3.2026 | 3678.1789 | -1.22% | -5.12% | - |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist | 2026/12 | 16.3.2026 | 68.7854 | 0.42% | -2.27% | - |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 20 mars 2026 07:45:22
| Londres temps: | 20 mars 2026 06:45:22 |
| NY temps: | 20 mars 2026 02:45:22 |
| Tokyo temps: | 20 mars 2026 15:45:22 |






