Fonds de participation, sociétés d'investissement
Největší vzestup kurzu za týden, seznam fondů
Fonds administrés | Monnaie | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 105.6700 | 3.25% | - |
KBC BONDS CONVERTIBLES | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 966.1600 | 2.44% | 3.65% |
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008472289 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.7950 | 1.82% | 1.15% |
SPOROTREND - otevřený podílový fond CZ0008475217 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.5589 | 1.76% | 1.20% |
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 15.7600 | 1.68% | - |
KBC Select Immo World Plus | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 968.7400 | 1.65% | -2.52% |
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | CZK | 2024/47 | 18.11.2024 | 277.1100 | 1.55% | -0.55% |
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 27.0183 | 1.54% | - |
ESPA Stock Biotec VT | EUR | 2024/42 | 14.10.2024 | 547.5500 | 1.53% | -0.29% |
KBC EQUITY FUND MEDIA | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 189.4300 | 1.48% | 4.80% |
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost CZ0008474954 | CZK | 2024/47 | 17.11.2024 | 1.1740 | 1.47% | 2.35% |
KBC BONDS HIGH INTEREST | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 1895.9600 | 1.30% | 0.02% |
KBC EQUITY FUND FOOD & BEVERAGES | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 2976.1100 | 1.29% | 0.70% |
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 123.5000 | 1.28% | 2.75% |
ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.2172 | 1.26% | -0.07% |
ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 2030.2300 | 1.24% | 5.00% |
KBC RENTA NOKRENTA KAP. | NOK | 2024/46 | 15.11.2024 | 6244.6800 | 1.20% | -0.97% |
KBC BONDS CENTRAL EUROPE | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 674.2000 | 1.15% | -0.10% |
KBI Global Sustainable Infrastructure Fund | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 10.4730 | 1.10% | -3.91% |
AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND - A EUR (C) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 141.7000 | 1.09% | 0.35% |
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond CZ0008476959 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.6126 | 1.09% | 2.41% |
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 69.2525 | 1.06% | - |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | USD | 2024/47 | 18.11.2024 | 486.9800 | 1.04% | -3.34% |
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 114.1400 | 1.03% | 2.85% |
Goldman Sachs Global Equity Income - X Cap CZK (hedged i) | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 19083.2200 | 0.96% | -0.26% |
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 62.8600 | 0.95% | - |
ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.1968 | 0.94% | -0.22% |
KBC EQUITY FUND EURO CYCLICALS | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 1615.2800 | 0.89% | 3.33% |
KBC Equity Fund EMU Small & Medium Caps | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 2329.2000 | 0.87% | -2.46% |
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0585 | 0.87% | 0.01% |
Plato Institutional Index Fund World | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 688.5800 | 0.86% | 1.98% |
KBC RENTA EURORENTA | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 2801.9600 | 0.85% | -0.92% |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | EUR | 2024/46 | 15.11.2024 | 113.7600 | 0.84% | - |
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - AE (C) | EUR | 2024/47 | 18.11.2024 | 287.3100 | 0.81% | - |
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD | USD | 2024/47 | 18.11.2024 | 2002.6200 | 0.77% | -5.52% |
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.0617 | 0.74% | -0.81% |
CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 141.8400 | 0.73% | 1.03% |
KBC Renta Czechrenta LU0095279401 | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 39819.6900 | 0.73% | -0.27% |
KBC Renta CZECHRENTA - dividendová | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 17674.2000 | 0.73% | -0.27% |
Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2024/46 | 15.11.2024 | 1.8747 | 0.72% | -0.86% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR
Temps: 21 novembre 2024 10:48:56
Londres temps: | 21 novembre 2024 09:48:56 |
NY temps: | 21 novembre 2024 04:48:56 |
Tokyo temps: | 21 novembre 2024 18:48:56 |