La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 259.1400 | -1.65% | 33.40% | 65.72% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 257.2800 | -2.09% | 34.72% | 64.49% |
| CPR Invest - Global Gold Mines - A CZK - Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 228.4800 | -1.57% | 33.05% | 63.57% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 36.6853 | 0.56% | 4.56% | 58.03% |
| KBC Equity Fund Technology BE0164241201 | 2026/35 | 28.8.2026 | 1688.4500 | 0.42% | 3.20% | 53.86% |
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien | 2026/35 | 28.8.2026 | 433.7200 | 2.30% | 11.40% | 51.10% |
| Raiffeisen - Energie - Aktien | 2026/35 | 28.8.2026 | 224.6200 | -2.82% | 2.52% | 49.44% |
| Raiffeisen - Active - Commodities | 2026/35 | 28.8.2026 | 107.9200 | 0.04% | 5.68% | 46.91% |
| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 216.8700 | 1.03% | 10.19% | 46.08% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc | 2026/36 | 31.8.2026 | 215.8900 | -0.91% | 10.96% | 45.25% |
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien | 2026/35 | 28.8.2026 | 190.8200 | 2.28% | 9.65% | 45.17% |
| AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) | 2026/36 | 31.8.2026 | 583.2100 | 0.97% | 5.90% | 44.46% |
| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc | 2026/35 | 28.8.2026 | 191.8900 | -1.23% | 9.60% | 44.35% |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A EUR (C) | 2026/36 | 31.8.2026 | 260.1400 | -0.62% | 2.64% | 43.45% |
| Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc | 2026/28 | 6.7.2026 | 101.2217 | 2.50% | -0.24% | 43.33% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK | 2026/36 | 31.8.2026 | 9273.7800 | 0.27% | 8.64% | 42.50% |
| AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD (C) | 2026/36 | 31.8.2026 | 59.3100 | -0.67% | 3.63% | 41.99% |
| ČSOB Sprinter 2 | 2026/33 | 14.8.2026 | 23.7500 | - | 1.89% | 41.96% |
| Generali Fond zlatý – Třída D | 2026/35 | 28.8.2026 | 2.1699 | -0.96% | 20.49% | 41.68% |
| KBC EQUITY FUND NEW MARKETS | 2026/35 | 28.8.2026 | 3160.8000 | 0.31% | 2.07% | 41.18% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR