La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
| Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.0990 | - | 0.53% | - |
| Global Timing USD 7 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1315.5700 | - | 0.47% | 4.02% |
| ČSOB Globálních firem 5 | 2026/33 | 14.8.2026 | 13.5400 | - | 0.22% | 3.44% |
| ČSOB Světový expres 8 | 2026/33 | 14.8.2026 | 26.5200 | - | 0.65% | 26.71% |
| BRIXX SICAV | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.4633 | - | 0.88% | 11.28% |
| SkyLimit Industry SICAV a.s. - SkyLimit Industry, podfond Strojírenský | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.1904 | - | -0.49% | -7.64% |
| AXELOR Fund SICAV a.s. | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.2622 | - | 0.37% | 7.92% |
| BOND EUR,HIGH YLD VT | 2026/32 | 3.8.2026 | 220.4400 | - | - | - |
| Global Timing USD 10 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1210.6200 | - | 0.77% | 12.07% |
| Global 95 USD 1 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1240.8600 | - | 0.51% | 13.30% |
| Vihorev.Capital SICAV | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.7723 | - | 0.67% | 8.61% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.1161 | - | 0.24% | 0.73% |
| Property Fund for Living I. Podfond - Třída PIA | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.4776 | - | 0.52% | 8.33% |
| ČSOB Airbag Amerika 1 | 2026/31 | 31.7.2026 | 14.0800 | - | 1.44% | 12.91% |
| Global Timing USD 4 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1326.1400 | - | 0.40% | 5.87% |
| Global 90 Smart Start USD 1 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1356.4400 | - | 0.88% | 11.61% |
| AXELOR Fund SICAV a.s. | 2026/31 | 31.7.2026 | 1.2260 | - | 0.36% | 7.90% |
| ČSOB Farmacie a svět 1 | 2026/33 | 14.8.2026 | 15.0200 | - | 0.47% | 12.43% |
| Global Timing USD 8 | 2026/33 | 14.8.2026 | 1307.7300 | - | 0.37% | 3.96% |
| ČSOB Globálních firem 7 | 2026/33 | 14.8.2026 | 11.9700 | - | 0.59% | 14.00% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR