La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
Fonds de participation | An/semaine | Date | cours | Changement semaine |
Changement mois |
Changement an |
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - SP EUR (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 0.1400 | 7.69% | 0.00 | - |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 2025/25 | 17.6.2025 | 23.7913 | 4.39% | 5.21% | - |
Raiffeisen - Active - Commodities | 2025/25 | 20.6.2025 | 75.9800 | 3.67% | 7.29% | 4.80% |
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | 2025/25 | 20.6.2025 | 1.2456 | 2.37% | 2.56% | - |
Raiffeisen - Energie - Aktien | 2025/25 | 20.6.2025 | 143.9000 | 1.97% | 8.24% | -4.42% |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - A EUR (C) | 2025/25 | 19.6.2025 | 104.9100 | 1.92% | -1.72% | 6.31% |
AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - A EUR (C) | 2025/25 | 19.6.2025 | 124.9900 | 1.75% | 0.11% | 12.66% |
Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost | 2025/25 | 20.6.2025 | 1.1411 | 1.58% | 2.83% | - |
Goldman Sachs Romania Equity - P Cap EUR | 2025/25 | 20.6.2025 | 782.0300 | 1.49% | 5.14% | 15.94% |
REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond | 2025/25 | 20.6.2025 | 1.1891 | 1.35% | 1.43% | 5.20% |
J&T RENTIER A2 | 2025/23 | 6.6.2025 | 1.4646 | 1.25% | 2.71% | 8.24% |
CPR Artificial Intelligence | 2025/25 | 16.6.2025 | 10755.7400 | 1.24% | 4.29% | - |
Generali Fond východoevropských akcií | 2025/25 | 20.6.2025 | 496.7300 | 1.23% | 1.75% | 20.11% |
Generali Emerging Europe Fund (EUR) | 2025/25 | 20.6.2025 | 19.1600 | 1.22% | 1.64% | 19.38% |
Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost | 2025/25 | 20.6.2025 | 1.1165 | 1.19% | 1.81% | 6.41% |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 CZK Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 6451.8500 | 1.12% | 2.54% | 11.43% |
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 20197.0000 | 1.06% | 2.30% | 8.13% |
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | 2025/25 | 20.6.2025 | 171.7600 | 1.05% | 3.80% | 8.72% |
AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK (C) | 2025/18 | 29.4.2025 | 97.3800 | 0.99% | -4.29% | 0.14% |
AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A EUR Hgd (C) | 2025/25 | 20.6.2025 | 352.9400 | 0.99% | 1.71% | 7.18% |
Listes intéressantes des sociétés d'investissement et des fonds de participation
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte hausse cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte hausse du cours, des fonds de participation pendant une semaine, République tchèque
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší vzestup kurzu, podílových fondů za rok ČR
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une semaine
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant une année
- La plus forte baisse du cours, des fonds de participation pendant un mois, République tchèque
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za měsíc ČR
- Největší pokles kurzu, podílových fondů za rok ČR