Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, Statistique Tableau entier

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK
nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année
Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en CZK
Parts bénéficiaires
rachetées en CZK
Parts bénéficiaires
vendues, en unités
Parts bénéficiaires
rachetées, en unités
dernière
1 semaine
dernier
1 mois
derniers
3 mois
derniers
6 mois
dernier
1 an
14 février 2020 00:00:00 102.9000 18 614 778.4400 1.49% -3.57% - - 3.18% - -
7 février 2020 00:00:00 101.3900 18 556 356.0200 3.25% -3.73% - - 1.73% - -
31 janvier 2020 00:00:00 98.2000 18 056 740.2300 -5.85% -4.95% - - -3.10% - -
24 janvier 2020 00:00:00 104.3000 19 027 329.2300 -2.26% 0.39% - - 4.57% - -
17 janvier 2020 00:00:00 106.7100 19 377 176.4900 1.32% 3.65% - - 8.42% - -
10 janvier 2020 00:00:00 105.3200 19 273 566.7800 1.26% 3.81% - - 9.12% - -
3 janvier 2020 00:00:00 104.0100 19 163 433.1200 0.12% 6.21% - - 10.54% - -
31 décembre 2019 00:00:00 103.3100 19 005 106.2300 -0.56% 6.21% - - 10.34% - -
27 décembre 2019 00:00:00 103.8900 19 046 181.9000 0.91% 6.81% - - 11.47% - -
20 décembre 2019 00:00:00 102.9500 19 174 010.0900 1.48% 5.10% - - 11.05% - -
13 décembre 2019 00:00:00 101.4500 18 648 724.0100 3.59% 3.64% - - 7.79% - -
6 décembre 2019 00:00:00 97.9300 18 264 389.5600 0.68% -1.86% - - 3.25% - -
29 novembre 2019 00:00:00 97.2700 18 436 351.8600 -0.69% -1.35% - - 0.89% - -
22 novembre 2019 00:00:00 97.9500 18 544 870.9700 0.06% -0.01% - - 3.65% - -
15 novembre 2019 00:00:00 97.8900 18 623 853.1100 -1.90% 1.21% - - 1.69% - -
8 novembre 2019 00:00:00 99.7900 19 319 844.8100 1.21% 4.35% - - 4.40% - -
1 novembre 2019 00:00:00 98.6000 18 827 575.8500 0.65% 4.96% - - 2.21% - -
25 octobre 2019 00:00:00 97.9600 18 931 411.3400 1.28% 3.66% - - 6.72% - -
18 octobre 2019 00:00:00 96.7200 18 783 102.0700 1.14% 0.46% - - 1.38% - -
11 octobre 2019 00:00:00 95.6300 18 242 060.8200 1.80% -1.35% - - 0.66% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P Cap USD
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
Temps: 1 novembre 2024 07:23:45
Londres temps: 1 novembre 2024 06:23:45
NY temps: 1 novembre 2024 02:23:45
Tokyo temps: 1 novembre 2024 15:23:45


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist