BONITÁS 2002 Zrt. Törzsrészvény, HU0000094198 ISIN Base de données
BONITÁS 2002 Zrt.
| ISIN HU0000094198 | BONITÁS 2002 Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 08.05.2008 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | BONITÁS 2002 Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Issuer id number | 14350755.0000 |
| Issuer short name | BONITÁS 2002 Zrt. |
| Nominal | 10000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | BONITÁS 2002 Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 100000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0001318614 | BONI AOR BONI AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000074135 | BONIFICHE FERRA/AOR BONIFICHE FERRA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0000332186 | BONINI TERME SO/AOR BONINI TERME SO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003122436 | BONIS SPA/AOR BONIS SPA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003964209 | BONISTALLI STEF/TV 20091114 BONISTALLI STEF/TV 20091114 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| IT0004655152 | BONISTALLI STEF/TV 20140630 BONISTALLI STEF/TV 20140630 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
| HU0000094198 | BONITÁS 2002 Zrt. Törzsrészvény BONITÁS 2002 Zrt. | 10 000.0000 |
| HU0000900626 | Bonitás Kockázati Tőkealap "A" Sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Bonitás Kockázati Tőkea-k.Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000900618 | Bonitás Kockázati Tőkealap "B" Sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Bonitás Kockázati Tőkea-k.Zrt. | 1 000 000.0000 |
| HU0000116868 | Bonitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. Törzsrészvény Bonitás Kockázati Tőkea-k.Zrt. | 10 000.0000 |
Temps: 24 juin 2026 08:18:38
| Londres temps: | 24 juin 2026 07:18:38 |
| NY temps: | 24 juin 2026 02:18:38 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 15:18:38 |






