Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény, HU0000092127 ISIN Base de données
DIREKTAGRO Zrt. "v.a."
| ISIN HU0000092127 | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény |
|---|---|
| Bet | no |
| Class of share | |
| Date of issue (mm-dd-yyyy) | 01.22.2008 |
| Denomination | HUF |
| Expiration (mm-dd-yyyy) | |
| Issuer based | Budapest |
| Issuer full name | DIREKTARGO Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság végelszámolás alatt |
| Issuer id number | 14137066.0000 |
| Issuer short name | DIREKTAGRO Zrt. "v.a." |
| Nominal | 250000.0000 |
| Share kind | Ordinary share |
| Status | Active |
| Stock form | Physical |
| Stock full name | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény |
| Stock kind | Share |
| Total nominal value | 5000000.0000 |
| Type | Registered share |
ISIN database - Stocks, Bonds, Equities, Debt Instruments, Options, Futures and Entitlements
Type d'ISIn similaire
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0004026339 | DIRECT LINE AOR DIRECT LINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004790769 | DIRECTA PLUS/AOR DIRECTA PLUS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001463063 | DIRECTA SIM AOR DIRECTA SIM AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001076873 | DIRECTIONAL PRO/AOR DIRECTIONAL PRO/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| HU0000092127 | Direktagro Kereskedelmi Zrt. Törzsrészvény DIREKTAGRO Zrt. "v.a." | 250 000.0000 |
| IT0003886923 | DIREZIONALE PON/AOR DIREZIONALE PON/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003893945 | DIREZIONE VENEZIA AOR DIREZIONE VENEZIA AOR - AZIONI ORDINARIE |
Temps: 24 juin 2026 06:28:02
| Londres temps: | 24 juin 2026 05:28:02 |
| NY temps: | 24 juin 2026 00:28:02 |
| Tokyo temps: | 24 juin 2026 13:28:02 |






