WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., nombre de fonds 13.Fonds de participation, toutes les sociétés
| Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
| WOOD & Company AUP Bratislava podfond CZ0008045523 | 21.2.2020 | |
| WOOD & Company AUP Bratislava podfond CZ0008044914 | 21.2.2020 | |
| WOOD & Company Blockchain+ podfond CZ0008051042 | 20.9.2023 | |
| WOOD & Company CEE Logistics Development Sub-Fund CZ0008052305 | ||
| WOOD & Company Logistics podfond | 26.10.2023 | |
| WOOD & Company Office podfond CZ0008045200 | 24.5.2017 | |
| WOOD & Company Office podfond CZ0008042769 | 24.5.2017 | |
| WOOD & Company Renewables podfond | 5.2.2024 | |
| WOOD & Company Residential podfond CZ0008053063 | 9.9.2024 | |
| WOOD & Company Residential podfond CZ0008053071 | 9.9.2024 | |
| WOOD & Company Retail podfond CZ0008045192 | 10.6.2016 | |
| WOOD & Company Retail podfond CZ0008042124 | 10.6.2016 | |
| WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem | 7.2.2022 |
Semaine actuelle 8. an 2026.
Source des données: Société d'investissement WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
Temps: 19 février 2026 15:19:40
| Londres temps: | 19 février 2026 14:19:40 |
| NY temps: | 19 février 2026 09:19:40 |
| Tokyo temps: | 19 février 2026 23:19:40 |






