REDSIDE investiční společnost, a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů REDSIDE investiční společnost, a.s., nombre de fonds 17.Fonds de participation, toutes les sociétés
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
AOP FOND, SICAV | 1.1.2012 | |
ARCA OPPORTUNITY - podfond 1 | 18.7.2017 | |
NOVA Green Energy - podfond 1 CZ0008044807 | 1.1.2020 | |
NOVA Green Energy - podfond 1 CZ0008044823 | 1.1.2020 | |
NOVA Green Energy - podfond 1 CZ0008044831 | 1.1.2020 | |
NOVA Green Energy - podfond 1 CZ0008044815 | 1.1.2020 | |
NOVA Green Energy – podfond 2 CZ0008048501 | 28.3.2022 | |
NOVA Green Energy – podfond 2 CZ0008048519 | 28.3.2022 | |
NOVA Green Energy – podfond 2 CZ0008048527 | 28.3.2022 | |
NOVA Green Energy – podfond 2 CZ0008048535 | 28.3.2022 | |
NOVA Green Energy, SICAV | 1.1.2020 | |
NOVA Money Market - podfond 3 | 15.9.2016 | |
NOVA Money Market - podfond 4 | 15.9.2016 | |
NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem | 20.1.2016 | |
NOVA Real Estate - podfond 1 CZ0008041845 | ||
NOVA Real Estate - podfond 1 CZ0008043049 | ||
NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem | 20.8.2015 |
Semaine actuelle 51. an 2024.
Source des données: Société d'investissement REDSIDE investiční společnost, a.s.
Temps: 22 décembre 2024 07:54:08
Londres temps: | 22 décembre 2024 06:54:08 |
NY temps: | 22 décembre 2024 01:54:08 |
Tokyo temps: | 22 décembre 2024 15:54:08 |