MONECO investiční společnost, a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů MONECO investiční společnost, a.s., nombre de fonds 11.Fonds de participation, toutes les sociétés
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
Broker Consulting FKI SICAV | 25.6.2020 | |
Broker Consulting SICAV | 28.5.2018 | |
OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV CZ0008050853 | 25.6.2019 | |
OK Smart Bond, podfond Broker Consulting SICAV CZ0008044229 | 25.6.2019 | |
OK Smart Equity, podfond Broker Consulting SICAV | 13.5.2022 | |
OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV CZ0008049087 | 12.6.2018 | |
OK Smart ETF, podfond Broker Consulting SICAV CZ0008043254 | 12.6.2018 | |
OK Smart Opportunity, podfond Broker Consulting FKI SICAV | 2.7.2020 | |
Papírna, podfond Broker Consulting FKI SICAV CZ0008049608 | 8.11.2022 | |
Papírna, podfond Broker Consulting FKI SICAV CZ0008049616 | 8.11.2022 | |
Papírna, podfond Broker Consulting FKI SICAV CZ0008049590 | 8.11.2022 |
Semaine actuelle 52. an 2024.
Source des données: Société d'investissement MONECO investiční společnost, a.s.
Temps: 26 décembre 2024 11:47:25
Londres temps: | 26 décembre 2024 10:47:25 |
NY temps: | 26 décembre 2024 05:47:25 |
Tokyo temps: | 26 décembre 2024 19:47:25 |