KBC BONDS INCOME, statistique des performances

KBC BONDS INCOME, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2023 / 43 27 oct. 2023 272.4700 0.50% -3.67%
 2023 / 42 20 oct. 2023 271.1100 -1.58% -
 2023 / 41 13 oct. 2023 275.4600 1.18% -3.60%
 2023 / 40 6 oct. 2023 272.2400 -3.75% -5.00%
 2023 / 39 29 sept. 2023 282.8400 - -1.50%
 2023 / 37 15 sept. 2023 285.7500 -0.29% -
 2023 / 36 8 sept. 2023 286.5700 -0.20% 0.63%
 2023 / 35 1 sept. 2023 287.1400 0.22% 0.36% -8.38% 
 2023 / 34 25 août 2023 286.5000 - -0.60% -9.83% 
 2023 / 32 11 août 2023 284.7700 -0.46% -0.42% -11.51% 
 2023 / 31 4 août 2023 286.1000 -0.74% 0.31% -12.22% 
 2023 / 30 28 juil. 2023 288.2200 0.27% -0.90% -11.42% 
 2023 / 29 21 juil. 2023 287.4400 0.51% -0.75% -10.28% 
 2023 / 28 14 juil. 2023 285.9800 0.26% -1.55% -10.55% 
 2023 / 27 7 juil. 2023 285.2300 -1.93% -2.58% -9.87% 
 2023 / 26 28 juin 2023 290.8300 0.42% -1.37% -7.95% 
 2023 / 25 21 juin 2023 289.6200 -0.30% -0.23% -6.61% 
 2023 / 24 14 juin 2023 290.4900 -0.78% -0.47% -5.98% 
 2023 / 23 9 juin 2023 292.7700 -0.71% -0.72% -5.68% 
 2023 / 22 31 mai 2023 294.8700 1.57% 0.62% -5.82% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 22 novembre 2024 06:30:29
Londres temps: 22 novembre 2024 05:30:29
NY temps: 22 novembre 2024 00:30:29
Tokyo temps: 22 novembre 2024 14:30:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist