KBC BONDS CENTRAL EUROPE, statistique des performances

ISIN CP: LU0145227863
KBC BONDS CENTRAL EUROPE, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 48 28 nov. 2014 31.0 millions EUR 945.9600 0.75% 2.12% 10.84% 
 2014 / 47 21 nov. 2014 31.0 millions EUR 938.9300 1.28% 2.25% 9.40% 
 2014 / 46 13 nov. 2014 31.0 millions EUR 927.0700 0.86% 1.51% 7.89% 
 2014 / 45 7 nov. 2014 31.0 millions EUR 919.1400 -0.78% 1.09% 6.33% 
 2014 / 44 31 oct. 2014 31.0 millions EUR 926.3500 0.88% 2.78% 6.00% 
 2014 / 43 24 oct. 2014 31.0 millions EUR 918.2400 0.54% 1.87% 4.81% 
 2014 / 42 17 oct. 2014 30.9 millions EUR 913.2900 0.44% 1.30% 4.62% 
 2014 / 41 10 oct. 2014 30.9 millions EUR 909.2500 0.88% 1.17% 4.86% 
 2014 / 40 3 oct. 2014 31.5 millions EUR 901.3000 -0.01% -1.10% 4.55% 
 2014 / 39 26 sept. 2014 31.5 millions EUR 901.3500 -0.03% 0.31% 5.46% 
 2014 / 38 19 sept. 2014 31.5 millions EUR 901.6000 0.31% 0.90% 4.77% 
 2014 / 37 12 sept. 2014 31.5 millions EUR 898.7700 -1.38% 0.84% 5.59% 
 2014 / 36 5 sept. 2014 31.5 millions EUR 911.3500 1.42% 3.53% 8.88% 
 2014 / 35 29 août 2014 31.5 millions EUR 898.6000 0.56% 1.10% 6.62% 
 2014 / 34 22 août 2014 31.5 millions EUR 893.5800 0.25% -1.95% 5.34% 
 2014 / 33 14 août 2014 31.5 millions EUR 891.3200 1.25% -1.22% 3.45% 
 2014 / 32 8 août 2014 31.5 millions EUR 880.3100 -0.96% -2.00% 0.96% 
 2014 / 31 1 août 2014 31.5 millions EUR 888.8200 -2.47% -0.93% 2.64% 
 2014 / 30 25 juil. 2014 31.5 millions EUR 911.3500 1.00% 1.62% 5.05% 
 2014 / 29 18 juil. 2014 28.4 millions EUR 902.3000 0.45% 1.42% 3.27% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 10 août 2025 07:14:02
Londres temps: 10 août 2025 06:14:02
NY temps: 10 août 2025 01:14:02
Tokyo temps: 10 août 2025 14:14:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist