KBC EQUITY FUND NEW ASIA, statistique des performances

KBC EQUITY FUND NEW ASIA, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2025 / 3 16 jan. 2025 1041.8500 -0.68% -
 2025 / 2 9 jan. 2025 1048.9400 -0.67% -
 2025 / 1 2 jan. 2025 1056.0600 -0.28% -
 2024 / 53 30 déc. 2024 1052.2800 -0.63% -
 2024 / 52 24 déc. 2024 1058.9900 - -
 2024 / 46 15 nov. 2024 1037.1800 -2.47% -4.22% 21.76% 
 2024 / 45 6 nov. 2024 1063.4100 1.68% 0.40% 25.94% 
 2024 / 44 30 oct. 2024 1045.8700 -1.39% -4.21% 25.47% 
 2024 / 43 25 oct. 2024 1060.6100 -2.06% -1.25% 28.32% 
 2024 / 42 18 oct. 2024 1082.8700 2.24% 6.47% 29.49% 
 2024 / 41 9 oct. 2024 1059.1600 -2.99% 5.61% 21.83% 
 2024 / 40 4 oct. 2024 1091.8400 1.65% 9.91% 27.41% 
 2024 / 39 27 sept. 2024 1074.0700 5.61% 5.40% 24.44% 
 2024 / 38 20 sept. 2024 1017.0500 1.41% 0.81% 18.25% 
 2024 / 37 13 sept. 2024 1002.8700 0.95% -0.90% 14.34% 
 2024 / 36 6 sept. 2024 993.3900 -2.52% 0.50% 14.49% 
 2024 / 35 30 août 2024 1019.0700 1.01% 3.41% 18.71% 
 2024 / 34 23 août 2024 1008.8900 -0.30% 0.31% 17.99% 
 2024 / 33 16 août 2024 1011.9300 2.37% -0.15%
 2024 / 32 9 août 2024 988.4600 0.30% -6.23% 14.64% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 22 janvier 2025 14:56:15
Londres temps: 22 janvier 2025 13:56:15
NY temps: 22 janvier 2025 08:56:15
Tokyo temps: 22 janvier 2025 22:56:15


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist