Access India (Horizon), statistique des performances

Access India (Horizon), souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2014 / 38 15 sept. 2014 51.0 millions USD 1264.3800 -0.29% 1.34% 38.79% 
 2014 / 37 8 sept. 2014 51.0 millions USD 1268.0400 -0.55% 3.05% 39.73% 
 2014 / 36 2 sept. 2014 51.0 millions USD 1275.0600 2.06% 7.58% 53.20% 
 2014 / 35 25 août 2014 51.0 millions USD 1249.3300 0.14% 5.15% 48.78% 
 2014 / 34 18 août 2014 51.0 millions USD 1247.6100 1.39% 1.23% 46.92% 
 2014 / 33 11 août 2014 51.0 millions USD 1230.5300 3.82% 2.34% 36.24% 
 2014 / 32 4 août 2014 51.0 millions USD 1185.2500 -0.24% -0.09% 29.25% 
 2014 / 31 28 juil. 2014 51.0 millions USD 1188.1600 -3.60% -3.55% 23.93% 
 2014 / 30 22 juil. 2014 51.0 millions USD 1232.4900 2.50% 3.71% 24.15% 
 2014 / 29 14 juil. 2014 51.3 millions USD 1202.4000 1.36% 1.36% 21.87% 
 2014 / 28 8 juil. 2014 51.3 millions USD 1186.3100 -3.70% -1.06% 27.67% 
 2014 / 27 30 juin 2014 51.3 millions USD 1231.8700 3.66% 3.44% 27.20% 
 2014 / 26 23 juin 2014 51.3 millions USD 1188.4100 0.18% 1.27% 31.04% 
 2014 / 25 16 juin 2014 51.3 millions USD 1186.3100 -1.06% -0.54% 20.95% 
 2014 / 24 10 juin 2014 48.5 millions USD 1199.0100 0.68% 4.14% 21.41% 
 2014 / 23 2 juin 2014 48.5 millions USD 1190.9600 1.49% 9.90% 17.03% 
 2014 / 22 26 mai 2014 48.5 millions USD 1173.4800 -1.61% 10.27% 10.39% 
 2014 / 21 19 mai 2014 48.5 millions USD 1192.7400 3.59% 11.60% 11.25% 
 2014 / 20 12 mai 2014 48.5 millions USD 1151.3900 6.25% 8.50% 9.14% 
 2014 / 19 6 mai 2014 48.5 millions USD 1083.6400 1.83% 1.34% 1.56% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
Temps: 22 novembre 2024 20:30:02
Londres temps: 22 novembre 2024 19:30:02
NY temps: 22 novembre 2024 14:30:02
Tokyo temps: 23 novembre 2024 04:30:02


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist