INVESTIKA, investiční společnost, a.s., aktuální ceny fondů
Nejnovější výsledky fondů společnosti, aktuální ceny fondů INVESTIKA, investiční společnost, a.s., nombre de fonds 11.Fonds de participation, toutes les sociétés
Spravované fondy | Datum povolení | Typ |
BENEFIKA, otevřený podílový fond | 23.11.2021 | |
DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008475670 | 20.9.2018 | |
DYNAMIKA, otevřený podílový fond CZ0008476272 | 20.9.2018 | |
EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477676 | 14.2.2023 | |
EFEKTIKA, otevřený podílový fond CZ0008477650 | 14.2.2023 | |
EKONOMIKA SICAV | 10.9.2019 | |
EUROMONETIKA, otevřený podílový fond, UCITS | 1.11.2023 | |
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008474830 | ||
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond CZ0008475902 | ||
MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477379 | 16.8.2022 | |
MONETIKA, otevřený podílový fond CZ0008477361 | 16.8.2022 |
Semaine actuelle 47. an 2024.
Source des données: Société d'investissement INVESTIKA, investiční společnost, a.s.
Temps: 21 novembre 2024 13:56:47
Londres temps: | 21 novembre 2024 12:56:47 |
NY temps: | 21 novembre 2024 07:56:47 |
Tokyo temps: | 21 novembre 2024 21:56:47 |