Or, Matières premières en ligne
Or graphique online, derniere mise a jour 24 avril 2026 05:22:00
Or historiqueLoading....
Or valeurs 15 de derniere minute
| Temps UTC | Temps UTC | Milieu | Acheter | Vendre |
| 24 avril 2026 05:22:00 | 24 avril 2026 05:22:00 | 4673.115000 | 4673.670000 | 4672.560000 |
| 24 avril 2026 04:57:00 | 24 avril 2026 04:57:00 | 4665.890000 | 4666.490000 | 4665.290000 |
| 24 avril 2026 04:54:00 | 24 avril 2026 04:54:00 | 4665.240000 | 4665.800000 | 4664.680000 |
| 24 avril 2026 04:53:00 | 24 avril 2026 04:53:00 | 4664.930000 | 4665.420000 | 4664.440000 |
| 24 avril 2026 04:52:00 | 24 avril 2026 04:52:00 | 4664.535000 | 4665.030000 | 4664.040000 |
| 24 avril 2026 04:51:00 | 24 avril 2026 04:51:00 | 4663.475000 | 4664.010000 | 4662.940000 |
| 24 avril 2026 04:50:00 | 24 avril 2026 04:50:00 | 4661.795000 | 4662.330000 | 4661.260000 |
| 24 avril 2026 04:49:00 | 24 avril 2026 04:49:00 | 4660.075000 | 4660.650000 | 4659.500000 |
| 24 avril 2026 04:48:00 | 24 avril 2026 04:48:00 | 4659.820000 | 4660.380000 | 4659.260000 |
| 24 avril 2026 04:47:00 | 24 avril 2026 04:47:00 | 4658.925000 | 4659.520000 | 4658.330000 |
| 24 avril 2026 04:46:00 | 24 avril 2026 04:46:00 | 4659.020000 | 4659.580000 | 4658.460000 |
| 24 avril 2026 04:45:00 | 24 avril 2026 04:45:00 | 4659.935000 | 4660.460000 | 4659.410000 |
| 24 avril 2026 04:44:00 | 24 avril 2026 04:44:00 | 4660.175000 | 4660.750000 | 4659.600000 |
| 24 avril 2026 04:43:00 | 24 avril 2026 04:43:00 | 4660.725000 | 4661.280000 | 4660.170000 |
| 24 avril 2026 04:42:00 | 24 avril 2026 04:42:00 | 4661.520000 | 4662.080000 | 4660.960000 |
Temps: 24 avril 2026 08:09:51
| Londres temps: | 24 avril 2026 07:09:51 |
| NY temps: | 24 avril 2026 02:09:51 |
| Tokyo temps: | 24 avril 2026 15:09:51 |






