IT ISIN BASE DE DONNÉES
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004175813 | CRU NOVA PONENT/OC 20100122 CRU NOVA PONENT/OC 20100122 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003816250 | CRU NOVA PONENT/OC 20100415 CRU NOVA PONENT/OC 20100415 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004197809 | CRU NOVA PONENT/OC 20100420 CRU NOVA PONENT/OC 20100420 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004254287 | CRU NOVA PONENT/OC 20100903 CRU NOVA PONENT/OC 20100903 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004273378 | CRU NOVA PONENT/OC 20101102 SR 7 CRU NOVA PONENT/OC 20101102 SR 7 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004284318 | CRU NOVA PONENT/OC 20101203 CRU NOVA PONENT/OC 20101203 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004280571 | CRU NOVA PONENT/OC 20101210 CRU NOVA PONENT/OC 20101210 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004347180 | CRU NOVA PONENT/OC 20110421 CRU NOVA PONENT/OC 20110421 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0003199608 | CRU NOVA PONENT/OC 20120101 CRU NOVA PONENT/OC 20120101 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004504178 | CRU NOVA PONENT/OC 20130615 SR 9 CRU NOVA PONENT/OC 20130615 SR 9 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004649841 | CRU NOVA PONENT/OC 20131206 CRU NOVA PONENT/OC 20131206 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004560402 | CRU NOVA PONENT/OC 20131215 CRU NOVA PONENT/OC 20131215 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004585664 | CRU NOVA PONENT/OC 20140308 CRU NOVA PONENT/OC 20140308 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004674872 | CRU NOVA PONENT/OC 20150117 CRU NOVA PONENT/OC 20150117 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004735608 | CRU NOVA PONENT/OC 20150616 CRU NOVA PONENT/OC 20150616 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004766611 | CRU NOVA PONENT/TM 20161001 SR 11 CRU NOVA PONENT/TM 20161001 SR 11 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004918782 | CRU NOVA PONENT/TM 20190501 CRU NOVA PONENT/TM 20190501 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003733638 | CRU NOVA PONENT/TV 20091108 CRU NOVA PONENT/TV 20091108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003782965 | CRU NOVA PONENT/TV 20110101 CRU NOVA PONENT/TV 20110101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004032238 | CRU NOVA PONENT/TV 20110322 CRU NOVA PONENT/TV 20110322 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003826440 | CRU NOVA PONENT/TV 20110401 CRU NOVA PONENT/TV 20110401 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003872840 | CRU NOVA PONENT/TV 20110701 CRU NOVA PONENT/TV 20110701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003903116 | CRU NOVA PONENT/TV 20111001 CRU NOVA PONENT/TV 20111001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003938294 | CRU NOVA PONENT/TV 20111201 CRU NOVA PONENT/TV 20111201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004005945 | CRU NOVA PONENT/TV 20120201 CRU NOVA PONENT/TV 20120201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 25 novembre 2024 12:18:01
Londres temps: | 25 novembre 2024 11:18:01 |
NY temps: | 25 novembre 2024 06:18:01 |
Tokyo temps: | 25 novembre 2024 20:18:01 |