IT ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010262068 | F1O9X F1O9X - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010335542 | F1P4 F1P4 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010332069 | F1P4.20 F1P4.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010332077 | F1P4.40 F1P4.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010332085 | F1P4.60 F1P4.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010327945 | F1P4.80 F1P4.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010327762 | F1P5 F1P5 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010327093 | F1P5.20 F1P5.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010305990 | F1P5.40 F1P5.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010300975 | F1P5.60 F1P5.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290267 | F1P5.80 F1P5.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290275 | F1P6 F1P6 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290283 | F1P6.20 F1P6.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290291 | F1P6.40 F1P6.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290309 | F1P6.60 F1P6.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290317 | F1P6.80 F1P6.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290325 | F1P7 F1P7 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290333 | F1P7.20 F1P7.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290341 | F1P7.40 F1P7.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290358 | F1P7.60 F1P7.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290366 | F1P7.80 F1P7.80 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290374 | F1P8 F1P8 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290382 | F1P8.20 F1P8.20 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290390 | F1P8.40 F1P8.40 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010290408 | F1P8.60 F1P8.60 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Temps: 18 août 2026 18:10:03
| Londres temps: | 18 août 2026 17:10:03 |
| NY temps: | 18 août 2026 12:10:03 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 01:10:03 |






