IT ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0010090048 | BZUF0CAL6,6000 BZUF0CAL6,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010089305 | BZUF0CAL6,8000 BZUF0CAL6,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010086400 | BZUF0CAL7,0000 BZUF0CAL7,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010084744 | BZUF0CAL7,2000 BZUF0CAL7,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010084710 | BZUF0CAL7,4000 BZUF0CAL7,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010009758 | BZUF0CAL7,6000 BZUF0CAL7,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794428 | BZUF0CAL7,8000 BZUF0CAL7,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794402 | BZUF0CAL8,0000 BZUF0CAL8,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794386 | BZUF0CAL8,2000 BZUF0CAL8,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794360 | BZUF0CAL8,4000 BZUF0CAL8,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794345 | BZUF0CAL8,6000 BZUF0CAL8,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794329 | BZUF0CAL8,8000 BZUF0CAL8,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794295 | BZUF0CAL9,0000 BZUF0CAL9,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794287 | BZUF0CAL9,5000 BZUF0CAL9,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794261 | BZUF0PUT10,0000 BZUF0PUT10,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794246 | BZUF0PUT10,5000 BZUF0PUT10,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794220 | BZUF0PUT11,0000 BZUF0PUT11,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794204 | BZUF0PUT11,5000 BZUF0PUT11,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794170 | BZUF0PUT12,0000 BZUF0PUT12,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794154 | BZUF0PUT12,5000 BZUF0PUT12,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009794147 | BZUF0PUT13,0000 BZUF0PUT13,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009802346 | BZUF0PUT13,5000 BZUF0PUT13,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009803229 | BZUF0PUT14,0000 BZUF0PUT14,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009826519 | BZUF0PUT14,5000 BZUF0PUT14,5000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009842771 | BZUF0PUT15,0000 BZUF0PUT15,0000 - PUT OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Temps: 18 août 2026 10:47:01
| Londres temps: | 18 août 2026 09:47:01 |
| NY temps: | 18 août 2026 04:47:01 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 17:47:01 |






