IT ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0009995330 | UBIE0CAL10,0000 UBIE0CAL10,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995322 | UBIE0CAL10,5000 UBIE0CAL10,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995306 | UBIE0CAL11,0000 UBIE0CAL11,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995280 | UBIE0CAL11,5000 UBIE0CAL11,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995264 | UBIE0CAL12,0000 UBIE0CAL12,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995231 | UBIE0CAL12,5000 UBIE0CAL12,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010013339 | UBIE0CAL13,0000 UBIE0CAL13,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010014550 | UBIE0CAL13,5000 UBIE0CAL13,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010033568 | UBIE0CAL14,0000 UBIE0CAL14,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010063755 | UBIE0CAL6,2000 UBIE0CAL6,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010063375 | UBIE0CAL6,4000 UBIE0CAL6,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010056163 | UBIE0CAL6,6000 UBIE0CAL6,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010056148 | UBIE0CAL6,8000 UBIE0CAL6,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010056122 | UBIE0CAL7,0000 UBIE0CAL7,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010054267 | UBIE0CAL7,2000 UBIE0CAL7,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0010054259 | UBIE0CAL7,4000 UBIE0CAL7,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995512 | UBIE0CAL7,6000 UBIE0CAL7,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995496 | UBIE0CAL7,8000 UBIE0CAL7,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995470 | UBIE0CAL8,0000 UBIE0CAL8,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995462 | UBIE0CAL8,2000 UBIE0CAL8,2000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995447 | UBIE0CAL8,4000 UBIE0CAL8,4000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995421 | UBIE0CAL8,6000 UBIE0CAL8,6000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995397 | UBIE0CAL8,8000 UBIE0CAL8,8000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995371 | UBIE0CAL9,0000 UBIE0CAL9,0000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE | |
| IT0009995363 | UBIE0CAL9,5000 UBIE0CAL9,5000 - CALL OPTIONS SU TITOLI DI CAPITALE |
Temps: 18 novembre 2026 10:09:17
| Londres temps: | 18 novembre 2026 09:09:17 |
| NY temps: | 18 novembre 2026 04:09:17 |
| Tokyo temps: | 18 novembre 2026 18:09:17 |






