IT ISIN BASE DE DONNÉES
| Isin | Nom, Description | Nominal |
|---|---|---|
| IT0003488084 | URE/AOR URE/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004082282 | US CREMONESE AOR US CREMONESE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001143707 | US LECCE AOR US LECCE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004908676 | USERFARM/AOR SVN USERFARM/AOR SVN - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0001386421 | UTET AOR UTET AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003683353 | UTIL INDUSTRIES/AOR UTIL INDUSTRIES/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0003563183 | UTILITA/AOR UTILITA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
| IT0004162456 | UTIT/AOR UTIT/AOR - AZIONI ORDINARIE |
Temps: 17 août 2026 23:31:17
| Londres temps: | 17 août 2026 22:31:17 |
| NY temps: | 17 août 2026 17:31:17 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 06:31:17 |






