SOC.POLO TEC. IND. ROMANO AOR - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000073747 | N-TEC Distribution Számítástechnikai és Kereskedelmi Rt. Törzsrészvény N-TEC DISTRIBUTION Zrt. "f.a." | 10 000 000.0000 |
HU0000081328 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 100 000.0000 |
HU0000081336 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 10 000.0000 |
HU0000085808 | N-TEC DISTRIBUTION zrt. Törzsrészvény N-TEC DISTRIBUTION Zrt. "f.a." | 10 000 000.0000 |
IN9135B01012 | AGRO DUTCH 180300 AGRO DUTCH INDS LIMITED - EQ PRODIV 18-03-2000 - FORM. AGRO DUTCH FOODS LTD | 10.0000 |
INC000019975 | SILVER 999 PURE BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-SILVER SLVC999-SILVER-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
INC000023282 | GOLD GLD9950BRK BRINK'S ARYA PVT LTD-1 KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD GLD9950-GOLD-KGS-EXP DT 31.12.2099 | 1.0000 |
INC000061357 | GOLD GLD9990BRK BRK-1 KAILASH SOC BHAGWAN NGR-AHMEDABAD-GOLD-GLD9990-GOLD-KGS-NO EXP DT | 1.0000 |
INC000130806 | GOLD100MUM BRK BRK-KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD 100 GMS-GLDS9950-GOLD100MUM-GMS-NO VAL DATE-NO EXP DATE | 1.0000 |
INC000130988 | GOLD100MUM BRK BRK-KAILASH SOC-AHMEDABAD-GOLD 100 GMS-GLDS9990-GOLD100MUM-GMS-NO VAL DATE-NO EXP DATE | 1.0000 |
INC000922012 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR93-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922020 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922459 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922731 | MAIZE Z12313LTC LTC-ISHWAR SINGH&HANSANAND-HAMIDPUR-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG13-MAIZE-MT-VALDT05.12.12-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922889 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR92-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000936814 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR96-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936822 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936830 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941525 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET11111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941533 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET12111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941541 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET13111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941590 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG17-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941608 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG15-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000943331 | MAIZE 313613NOK NOK-VARDHAMAN WAREHOUSING-SANGLI-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000944081 | MAIZE 313613NCM NCM-SRI SHIVAGANGA GDN-NIZAMABAD-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG12-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
Temps: 6 novembre 2024 03:58:38
Londres temps: | 6 novembre 2024 02:58:38 |
NY temps: | 5 novembre 2024 21:58:38 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 11:58:38 |