NEUBOR GLASS/AOR - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000062005 | ST Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény ST GLASS | 10 000.0000 |
HU0000073788 | ST Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Törzsrészvény ST GLASS | 3 500.0000 |
HU0000073796 | ST Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Kamatozó részvény ST GLASS | 3 500.0000 |
HU0000073804 | ST Glass Öblösüveggyártó és Forgalmazó Rt. Kamatozó részvény ST GLASS | 3 500.0000 |
INE038D01016 | HARYANA SHEET GLASS HARYANA SHEET GLASS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE094C01011 | TRIVENI GLASS LTD TRIVENI GLASS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE155F01013 | CANA GLASS LTD-EQ CANA GLASS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE250C01027 | JAI MATA - EQ RE 1/- JAI MATA GLASS LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE. 1/- AFTER CAPITAL REDUCTION | 1.0000 |
INE252I01012 | SHRI BALKISHAN - EQ SHRI BALKISHAN AGARWAL GLASS INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE324N01019 | HINDUSTHAN SAFETY-EQ HINDUSTHAN SAFETY GLASS INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE414C01011 | MARIGOLD GLASS- EQ MARIGOLD GLASS INDUSTRIES LIMITED# EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE439A01020 | ASAHI INDIA RE 1/- ASAHI INDIA GLASS LTD-EQUITY SHARES OF RE 1/- | 1.0000 |
INE439A04016 | ASAHIND 10 230904PRF ASAHI INDIA GLASS LTD-10.00% CUMULATIVE PREFERENCE SHARES-RED DT 23.09.2004 | 10.0000 |
INE506D01020 | HALDYN GLASS-EQ 1/- HALDYN GLASS LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE. 1/- AFTER SUB-DIVISION | 1.0000 |
INE512E01018 | VICTORY GLASS & IND. VICTORY GLASS & INDUSTRIES LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE552C01018 | MANNA GLASS TECH IND MANNA GLASS TECH INDUSTRIES LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE607E01016 | INDIAN GLASS& ELECTR INDIAN GLASS & ELECTRICALS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE664C01029 | EXCEL GLASSES EQ 1/- EXCEL GLASSES LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE.1/- AFTER CAPITAL REDUCTION | 1.0000 |
INE666D01014 | BOROSIL GLASS WORKS BOROSIL GLASS WORKS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE676B01017 | HOTLINE GLASS LTD HOTLINE GLASS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE748E01018 | PIRAMAL GLASS LTD-EQ PIRAMAL GLASS LIMITED - EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE831D01014 | IAG COMPANY EQTY IAG COMPANY LTD [FORMERLY THE INDO-ASAHI GLASS CO. LTD] | 10.0000 |
INE902K01018 | WINDOW GLASS LTD-EQ WINDOW GLASS LIMITED-EQUITY SHARES | 10.0000 |
INE952A01022 | HINDUSTHAN NA GL-EQ2 HINDUSTHAN NATIONAL GLASS & INDUSTRIES LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RS. 2/- AFTER SPLIT | 2.0000 |
INE955I01036 | SEZAL GLASS LTD-EQ10 SEZAL GLASS LIMITED - NEW EQUITY SHARES OF RE. 10/- AFTER CONSOLIDATION | 10.0000 |
Temps: 22 novembre 2024 12:19:39
Londres temps: | 22 novembre 2024 11:19:39 |
NY temps: | 22 novembre 2024 06:19:39 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 20:19:39 |