KAIROS INCOME/CAPITALIZZ. PT - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000117155 | Kairos Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. "A" sorozatú törzsrészvény Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 100 000.0000 |
HU0000900550 | KAIROS Magvető Kockázati Tőkealap "A" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000900568 | KAIROS Magvető Kockázati Tőkealap "B" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000900576 | KAIROS Magvető Kockázati Tőkealap "C" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000900584 | KAIROS Növekedési Kockázati Tőkealap "A" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000900592 | KAIROS Növekedési Kockázati Tőkealap "B" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000900600 | KAIROS Növekedési Kockázati Tőkealap "C" sorozatú Ideiglenes Kockázati Tőkealap-jegy Kairos Kockázati Tőkealapk.Zrt | 1 000 000.0000 |
INE008A08AN3 | IDBI RIB D 050212 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-FLEXIBONDS 11-REGULAR INCOME BONDS-OPTION D-RED DT 05.02.2012 | 5 000.0000 |
INE008A09869 | IDBI 6.50 120114 IDBI-6.50% REGULAR INCOME BOND-OPTION C-RED DT 12.01.2014 | 5 000.0000 |
INE008A09877 | IDBI 6.25 120114 IDBI-6.25% REGULAR INCOME BOND-OPTIONC-RED DT 12.01.2014 | 5 000.0000 |
INE008A09885 | IDBI 7.00 120119 IDBI-7.00% REGULAR INCOME BOND-OPTION E-RED DT 12.01.2019 | 5 000.0000 |
INE008A09992 | IDBI 6.20 050314 IDBI -6.20% REGULAR INCOME BOND-OPTION C-RED DT 05.03.2014 | 5 000.0000 |
INE008A09AA8 | IDBI 6.00 050314 IDBI -6.00% REGULAR INCOME BOND OPTION D-RED DT 05.03.2014 | 5 000.0000 |
INE008A09AL5 | IDBI 6.20 200414 IDBI-6.20% REGULAR INCOME BOND-OPTION C-RED DT 20.04.2014 | 5 000.0000 |
INE008A09AM3 | IDBI 6.75 200419 IDBI-6.75% REGULAR INCOME BOND-OPTION D-RED DT 20.04.2019 | 5 000.0000 |
INE008A09AW2 | IDBI RIB D 250215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-7.20%UNSEC REGULAR INCOME-2005A NCB(RIB-OPT-D) RED DT25.02.2015 | 5 000.0000 |
INE008A09AX0 | IDBI RIB E 250215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-7.05%UNSEC REGULAR INCOME-2005A NCB(RIB-OPT-E) RED DT25.02.2015 | 5 000.0000 |
INE008A09AY8 | IDBI RIB F 250215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-YTM7.20% UNSEC REG INCOME-2005A NCB(RIB-OPT-F) RED DT25.02.2015 | 5 000.0000 |
INE008A09BC2 | IDBI RTB C 250215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-YTM7.24% UNSEC REG INCOME-2005A NCB(RTB-OPT-C) RED DT25.02.2015 | 5 000.0000 |
INE008A09BD0 | IDBI RTB D 250215 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA-YTM7.22% UNSEC REG INCOME-2005A NCB(RTB-OPT-D) RED DT25.02.2015 | 5 000.0000 |
INE090A08DD6 | ICICI 7.25JAN 110315 ICICI BANK LIMITED-7.25% UNSEC REGULAR INCOME BOND III- JAN 2005-RED DT 11.03.2015 | 5 000.0000 |
INE090A08ED4 | ICICI 7.25 080415 ICICI BANK LIMITED-7.25% UNSEC NON-CUM REG INCOME BOND III- ICICI FEB 2005 - NCB - RED DT 08.04.2015 | 5 000.0000 |
INE090A08EI3 | ICICI 7.25 300415 ICICI BANK LIMITED-7.25% UNSEC NON-CUM REG INCOME BONDS III-ICICI MARCH 2005-NCB - RED DT 30.04.2015 | 5 000.0000 |
INE090A08MT3 | ICICI 10.00 101117 ICICI BANK LTD-10% UNSEC NON CUM NCD TIER II REGULAR INCOME BOND SEPT 07 OPT-B1 RED DT 10.11.2017 | 10 000.0000 |
INE090A08MU1 | ICICI 9.57 101117 ICICI BANK LTD-9.57% UNSEC NON CUM NCD TIER II REGULAR INCOME BOND SEPT 07 OPT-B2 RED DT 10.11.2017 | 10 000.0000 |
Temps: 22 novembre 2024 22:10:03
Londres temps: | 22 novembre 2024 21:10:03 |
NY temps: | 22 novembre 2024 16:10:03 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 06:10:03 |