ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5.5 280701 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000080710 | ICCREA HOLDING/AOR ICCREA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000268257 | ICCREA-CA90 2 12.25% ICCREA-CA90 2 12.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001004461 | ICCREA BANCAIMP/AOR ICCREA BANCAIMP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001102547 | SPAOLO-SOC.ASS. 24A 5.5% 89-10 SPAOLO-SOC.ASS. 24A 5.5% 89-10 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001102992 | SPAOLO-SOC.ASS. 35A 5.5% 91/11 SPAOLO-SOC.ASS. 35A 5.5% 91/11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103073 | SPAOLO-SOC.ASS. 42A 5.5% 91/11 SPAOLO-SOC.ASS. 42A 5.5% 91/11 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103107 | SPAOLO-SOC.ASS. 44A 5.5% 92/12 SPAOLO-SOC.ASS. 44A 5.5% 92/12 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103321 | SPAOLO-SOC.ASS. 49A 5.5% 93/13 SPAOLO-SOC.ASS. 49A 5.5% 93/13 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103446 | SPAOLO-SOC.ASS. 61A 5.5% 94/14 SPAOLO-SOC.ASS. 61A 5.5% 94/14 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001203238 | BNL/5.5 20130129 BNL/5.5 20130129 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001209029 | BNL/5.5 20130217 BNL/5.5 20130217 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001241139 | CARISBO/5.5 20180702 CARISBO/5.5 20180702 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001363941 | ICCREA/TV 20140901 ICCREA/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001364162 | BCA INTESA INFR/5.50 20140816 BCA INTESA INFR/5.50 20140816 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001394656 | BPB/5.50 OBB RIMB ANTIC 20091119 BPB/5.50 OBB RIMB ANTIC 20091119 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001401014 | BCA INTESA INFR/5.50 20091215 BCA INTESA INFR/5.50 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001413514 | BDS 00-10 EURIBOR 6M BDS 00-10 EURIBOR 6M - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001426029 | CARIPLO/5.50 SUB 20100101 CARIPLO/5.50 SUB 20100101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0001444824 | BCC FENIS-NUS/5.50 20100315 BCC FENIS-NUS/5.50 20100315 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001448619 | ITALIA/5.5 BTP 20101101 ITALIA/5.5 BTP 20101101 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0001452744 | SIENA/5.5 BOC 20100401 SIENA/5.5 BOC 20100401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001459954 | CARITRO 00-15 5.50% CARITRO 00-15 5.50% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001481347 | BP MILANO/5.5 20100717 BP MILANO/5.5 20100717 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003021141 | BP MILANO/5.5 20101016 BP MILANO/5.5 20101016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003051767 | BP MILANO/5.5 20110115 BP MILANO/5.5 20110115 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 22 novembre 2024 18:51:14
Londres temps: | 22 novembre 2024 17:51:14 |
NY temps: | 22 novembre 2024 12:51:14 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 02:51:14 |