ICCREA/C EURIBOR 3 MESI 3.6 210401 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000080710 | ICCREA HOLDING/AOR ICCREA HOLDING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000268257 | ICCREA-CA90 2 12.25% ICCREA-CA90 2 12.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001004461 | ICCREA BANCAIMP/AOR ICCREA BANCAIMP/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001363941 | ICCREA/TV 20140901 ICCREA/TV 20140901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001413514 | BDS 00-10 EURIBOR 6M BDS 00-10 EURIBOR 6M - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003474530 | BNL/3.6 SUB 20100417 BNL/3.6 SUB 20100417 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003613590 | CR SMINIATO/3.6 20100203 SUB CR SMINIATO/3.6 20100203 SUB - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003651467 | CRA VESTENANOVA/3.60 CRA VESTENANOVA/3.60 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003654214 | BP CREMONA/3.60 20110430 S5 BP CREMONA/3.60 20110430 S5 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003664825 | EMIL BANCA CC/3.60 20110517 EMIL BANCA CC/3.60 20110517 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003701536 | CRU B S GIACOMO/3.60 20090921 CRU B S GIACOMO/3.60 20090921 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003712160 | BP LODI/3.60 20110818 S262 BP LODI/3.60 20110818 S262 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719587 | BCC FLUMERI/3.60 20090901 BCC FLUMERI/3.60 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719686 | SPAOLO IMI/3.60 20110901 S27 SPAOLO IMI/3.60 20110901 S27 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003745327 | B UDINE CC/3.6 20091020 B UDINE CC/3.6 20091020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003790513 | UNIPOL B/3.60 20110101 S62 SUB UNIPOL B/3.60 20110101 S62 SUB - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003804868 | BPL/3.6 20150126 BPL/3.6 20150126 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003808653 | BCC IMPRUNETA/3.6 20130201 BCC IMPRUNETA/3.6 20130201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003813463 | BNL/3.6 20150301 BNL/3.6 20150301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003814560 | ICCREA/TV 20120223 ICCREA/TV 20120223 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003815195 | B DESIO LAZIO/3.6 20120301 B DESIO LAZIO/3.6 20120301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003817241 | BPL/3.6 20150228 BPL/3.6 20150228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003819635 | BANCA NUOVA/3.6 20120228 BANCA NUOVA/3.6 20120228 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003826978 | BCC FORNACETTE/3.6 20130322 BCC FORNACETTE/3.6 20130322 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003830236 | BCC BARI/3.6 20100404 BCC BARI/3.6 20100404 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 6 novembre 2024 08:40:42
Londres temps: | 6 novembre 2024 07:40:42 |
NY temps: | 6 novembre 2024 02:40:42 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 16:40:42 |