FOCUS IMPRE II/CL A DISTRIBUZ. NM - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000015102 | Római II. Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény RÓMAI II. | 0.0000 |
HU0000027347 | FOCUS Befektetés Minősítő Rt. Törzsrészvény Focus Zrt. "v.a." | 0.0000 |
HU0000034962 | Belsped II. Ingatlankez. és Vagyonh. Rt. Kamatozó részvény BELSPED II | 1.0000 |
HU0000034970 | Belsped II. Ingatlankez. és Vagyonh. Rt. Törzsrészvény BELSPED II | 1.0000 |
HU0000099023 | II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. Törzsrészvény II.Kerületi Városfejlesztő Zrt | 1 000 000.0000 |
HU0000120944 | MVM Paks II. Zrt. Törzsrészvény MVM Paks II. Zrt. | 1 000.0000 |
IN0020042035 | GOI FRB-2015(II) GOVERNMENT OF INDIA - FRB-2015(II) - RED.DT.10.08.2015 | 100.0000 |
IN1020020039 | AP 7.8 2012 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.80% ANDHRA PRADESH SDL 2012 (II SERIES) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1020040037 | AP 6.35 2013 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 6.35% ANDHRA PRADESH SDL 2013(II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1120020038 | ARP 7.8 2012 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 7.80% ARUNACHAL PRADESH SDL 2012(II SERIES) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1120030078 | ARP 5.85 2015 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 5.85% ARUNACHAL PRADESH SDL 2015(II SERIES) - RED.DT.21.02.2015 | 100.0000 |
IN1220020029 | ASM 7.8 2012 GOVERNMENT OF ASSAM - 7.80% ASSAM LOAN 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1220040035 | ASM 6.35 2013 GOVERNMENT OF ASSAM - 6.35% ASSAM SDL 2013(II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1320020028 | BIH 7.8 2012 GOVERNMENT OF BIHAR - 7.80% BIHAR SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1320030076 | BIH 5.85 2015 GOVERNMENT OF BIHAR - 5.85% BIHAR SDL 2015 (II SERIES) - RED.DT.21.02.2015 | 100.0000 |
IN1320040034 | BIH 6.35 2013 GOVERNMENT OF BIHAR - 6.35% BIHAR SDL 2013 ( II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1420020027 | GOA 7.8 2012 GOVERNMENT OF GOA - 7.80% GOA SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1520020034 | GUJ 7.8 2012 GOVERNMENT OF GUJARAT - 7.80% GUJARAT SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1620020025 | HAR 7.8 2012 GOVERNMENT OF HARYANA - 7.80% HARYANA SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1620040031 | HAR 6.35 2013 GOVERNMENT OF HARYANA - 6.35% HARYANA SDL 2013(II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1720020024 | HP 7.8 2012 GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH - 7.80% HIMACHAL PRADESH SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1720040030 | HP 6.35 2013 GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH - 6.35% HIMACHAL PRADESH SDL 2013 (II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1820020031 | JK 7.8 2012 GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR - 7.80% JAMMU & KASHMIR SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
IN1820040039 | JK 6.35 2013 GOVERNMENT OF JAMMU & KASHMIR - 6.35% JAMMU & KASHMIR SDL 2013 (II SERIES) - RED.DT.30.07.2013 | 100.0000 |
IN1920020048 | KAR 7.8 2012 GOVERNMENT OF KARNATAKA - 7.80% KARNATAKA SDL 2012( II SERIES ) - RED.DT.19.08.2012 | 100.0000 |
Temps: 10 novembre 2024 05:41:10
Londres temps: | 10 novembre 2024 04:41:10 |
NY temps: | 9 novembre 2024 23:41:10 |
Tokyo temps: | 10 novembre 2024 13:41:10 |