FLORENCE SPV/IND 20401023 JUN CL J - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000067731 | Mezz SPV Vagyonkezelő Rt. Törzsrészvény MEZZ SPV | 10 000.0000 |
HU0000067749 | Mezz SPV Vagyonkezelő Rt. Elsőbbségi részvény MEZZ SPV | 10 000.0000 |
HU0000081328 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 100 000.0000 |
HU0000081336 | ELső Vegyi Industria Zártkörűen Működő Részvénytársaság Törzsrészvény Első Vegyi Ind. | 10 000.0000 |
IN9135B01012 | AGRO DUTCH 180300 AGRO DUTCH INDS LIMITED - EQ PRODIV 18-03-2000 - FORM. AGRO DUTCH FOODS LTD | 10.0000 |
INC000922012 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR93-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922020 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922459 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922731 | MAIZE Z12313LTC LTC-ISHWAR SINGH&HANSANAND-HAMIDPUR-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG13-MAIZE-MT-VALDT05.12.12-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000922889 | CASTORSEED 313313NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR92-CASTORSEED-MT-VALDT05.03.13-EXP05.03.13 | 1.0000 |
INC000936814 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR96-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936822 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000936830 | CASTORSEED 513513NOK NOK-UMIYA IND& REAL ESTATE-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR95-CASTORSEED-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941525 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET11111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941533 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET12111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941541 | WHTSMQDELI 513513LTC LTC-M R OIL IND.LTD-KOTA-WHEAT-WHET13111-WHTSMQDELI-MT-VALDT05.05.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941590 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG17-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000941608 | MAIZE 213513STR STR-POSITIVE WH&STORAGE-NIZAMABAD-MAIZEFEED/IND.GR-MAZFIG15-MAIZE-MT-VALDT05.02.13-EXP05.05.13 | 1.0000 |
INC000943331 | MAIZE 313613NOK NOK-VARDHAMAN WAREHOUSING-SANGLI-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000944081 | MAIZE 313613NCM NCM-SRI SHIVAGANGA GDN-NIZAMABAD-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG12-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000945153 | MAIZE 313613STR STR-S.K.M.WH&COMM MANAG-NIZAMABAD-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000946789 | MAIZE 313613NCM NCM-SHIVA GANGA SEEDS-NIZAMABAD-MAIZE-FEED/IND GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.03.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000946797 | CASTORSEED 613613NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR93-CASTORSEED-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000946805 | CASTORSEED 613613NCM NCM-PRAKASH OIL IND&GINNING FACTORY-KADI-CASTOR SEEDS-CSTR94-CASTORSEED-MT-VALDT05.06.13-EXP05.06.13 | 1.0000 |
INC000947399 | COCUDAKL 713713NOK NOK-JYOTI STEEL IND-AKOLA-COTTON SEED OILCAKE-AKOLA-COCUDCGRD-COCUDAKL-MT-VALDT05.07.13-EXP05.07.13 | 1.0000 |
Temps: 22 novembre 2024 22:37:48
Londres temps: | 22 novembre 2024 21:37:48 |
NY temps: | 22 novembre 2024 16:37:48 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 06:37:48 |