EDISPORT/4.16 20140101 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000292174 | INTESA SPAOLO/7 20140101 INTESA SPAOLO/7 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000482528 | CR BOLZANO/TV 20140101 CR BOLZANO/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0000506904 | INTESA SPAOLO/TV 20140101 INTESA SPAOLO/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0000512217 | UNICREDIT/TV 20140101 UNICREDIT/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001103354 | INTESA SPAOLO/6.50 20140101 INTESA SPAOLO/6.50 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001269056 | FINPLASTICA/TV 20140101 FINPLASTICA/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001286779 | ASTI/4.6 BOC 20140101 ASTI/4.6 BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001297933 | CASTELLUCCHIO/TV BOC 20140101 CASTELLUCCHIO/TV BOC 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001339628 | B MPS/3.4 20140101 B MPS/3.4 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001419198 | PAFIN/2 CV 20140101 PAFIN/2 CV 20140101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0001420816 | B MPS/TV 20140101 B MPS/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003100325 | BP E ROMAGNA/4 SUB CV 20140101 BP E ROMAGNA/4 SUB CV 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003126304 | INTESA SPAOLO/7 20140101 INTESA SPAOLO/7 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003475982 | FALCK/4.16 SUB CV 20151231 FALCK/4.16 SUB CV 20151231 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003509392 | INTESA SPAOLO/IND 20140101 INTESA SPAOLO/IND 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003539332 | BNL/2.82 20140101 BNL/2.82 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003539373 | BNL/3.82 20140101 BNL/3.82 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003539530 | BNL/4.02 20140101 BNL/4.02 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003552640 | INTESA SPAOLO/TV 20140101 SR 2 INTESA SPAOLO/TV 20140101 SR 2 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003603591 | BCC ULIVI/TV SUB 20140101 BCC ULIVI/TV SUB 20140101 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003652523 | MC TRENTINO/1 20140101 MC TRENTINO/1 20140101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003655591 | COSTA DEGLI ULI/TV 20140101 COSTA DEGLI ULI/TV 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003759864 | ARCOS/3 20140101 ARCOS/3 20140101 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004064470 | AIRMEC/4.16 20131231 AIRMEC/4.16 20131231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004069537 | TAJMAC MTM/4.16 20160601 TAJMAC MTM/4.16 20160601 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 6 novembre 2024 04:20:36
Londres temps: | 6 novembre 2024 03:20:36 |
NY temps: | 5 novembre 2024 22:20:36 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 12:20:36 |