B S BIAGIO V O/4.75 20110721 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001262440 | FINLAV/4.75 20121231 FINLAV/4.75 20121231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001273603 | CENTROBANCA/4.75 20120701 CENTROBANCA/4.75 20120701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001434221 | CREBERG 00-10 321A 4.75% CREBERG 00-10 321A 4.75% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001444360 | BCO POPOLARE/4.75 SUB CV 20100601 BCO POPOLARE/4.75 SUB CV 20100601 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003072755 | S.I.M./4.75 20101231 S.I.M./4.75 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003072805 | VEGA IMMOBILIAR/4.75 20101231 VEGA IMMOBILIAR/4.75 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003072821 | COMITAL/4.75 20101231 COMITAL/4.75 20101231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003106249 | INFONDI/4.75 20101231 INFONDI/4.75 20101231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003165013 | INTESA SPAOLO/4.75 20110701 INTESA SPAOLO/4.75 20110701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003173686 | B TOSCANA/4.75 OBB RIMB ANTIC B TOSCANA/4.75 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003357982 | ITALIA/4.75 BTP 20130201 ITALIA/4.75 BTP 20130201 - BUONI DEL TESORO POLIENNALI | |
IT0003371694 | BP SVILUPPO/4.75 20121220 BP SVILUPPO/4.75 20121220 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003373047 | B APULIA/4.75 20091015 B APULIA/4.75 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003422844 | BNL/4.75 20180117 BNL/4.75 20180117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003470892 | MEDIOCREDITO IT/4.75 20121231 MEDIOCREDITO IT/4.75 20121231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003530125 | B S BIAGIO V O/TV 20090908 B S BIAGIO V O/TV 20090908 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003530141 | B S BIAGIO V O/3.75 20090908 B S BIAGIO V O/3.75 20090908 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003555577 | B S BIAGIO V O/3.75 20091103 B S BIAGIO V O/3.75 20091103 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003574669 | B S BIAGIO V O/3.75 20091209 B S BIAGIO V O/3.75 20091209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003677819 | B S BIAGIO V O/TV 20100531 B S BIAGIO V O/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719645 | B S BIAGIO V O/TV 20090901 B S BIAGIO V O/TV 20090901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003730923 | B S BIAGIO V O/TV 20090923 B S BIAGIO V O/TV 20090923 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003764161 | UNICREDIT/TV 20110721 SR 9 UNICREDIT/TV 20110721 SR 9 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003764492 | B S BIAGIO V O/TV 20091203 B S BIAGIO V O/TV 20091203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003780670 | ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 10 novembre 2024 17:12:14
Londres temps: | 10 novembre 2024 16:12:14 |
NY temps: | 10 novembre 2024 11:12:14 |
Tokyo temps: | 11 novembre 2024 01:12:14 |