B BRESCIA/3.3 20091230 S113F - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001006680 | CLUB AZZURRI BRESCIA - AOR CLUB AZZURRI BRESCIA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001064192 | IST CLINICO CITTA BRESCIA AOR IST CLINICO CITTA BRESCIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001282158 | BS MOQUETTES/3.3 20141231 BS MOQUETTES/3.3 20141231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001293981 | B BRESCIA/AOR B BRESCIA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001378014 | B.BRESCIA 99-09 75A ZC B.BRESCIA 99-09 75A ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001408902 | CREBERG/4.50 20091230 CREBERG/4.50 20091230 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001411278 | BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091230 BPB/5.51 OBB RIMB ANTIC 20091230 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001412953 | UNICREDIT/IND 20091230 UNICREDIT/IND 20091230 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001426714 | INCOM FINANZIAR/3.3 20140201 INCOM FINANZIAR/3.3 20140201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001430450 | VALBRUNA/TV 20091230 VALBRUNA/TV 20091230 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001490975 | B BRESCIA/5.6 20100714 B BRESCIA/5.6 20100714 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003152813 | IMMOBILIARE NEM/3.3 CV 20141101 IMMOBILIARE NEM/3.3 CV 20141101 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0003224141 | BRESCIA ENG/AOR BRESCIA ENG/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003389746 | B BRESCIA/4.62 20121113 B BRESCIA/4.62 20121113 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003396543 | O.M.B. BRESCIA AOR O.M.B. BRESCIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003396568 | O.M.B. BRESCIA/TV CV 20101231 O.M.B. BRESCIA/TV CV 20101231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0003401186 | MPS LEASING \u0026 F/TV SUB 20091230 MPS LEASING \u0026 F/TV SUB 20091230 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003403224 | B BRESCIA 02-09 116A SUB EURIB B BRESCIA 02-09 116A SUB EURIB - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003410641 | B BRESCIA/TV SUB 20121220 B BRESCIA/TV SUB 20121220 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003444319 | CR FOLIGNO/3.30 20100328 CR FOLIGNO/3.30 20100328 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003478945 | FARCOM BRESCIA AOR FARCOM BRESCIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003478960 | BRESCIA MOBILITA AOR BRESCIA MOBILITA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003479125 | CENTRALE LATTE BRESCIA - AOR CENTRALE LATTE BRESCIA - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003483861 | BRESCIA CALCIO - AOR BRESCIA CALCIO - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003504187 | BRESCIA/TV BOP 20230718 BRESCIA/TV BOP 20230718 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 22 novembre 2024 23:09:19
Londres temps: | 22 novembre 2024 22:09:19 |
NY temps: | 22 novembre 2024 17:09:19 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:09:19 |