AURELIA 80/8.51 EX 11.25 20260930 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
HU0000017264 | Ex-Air Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. Törzsrészvény EX-AIR | 0.0000 |
HU0000019450 | Ex Asse Könyvvizsg.Adó-és Pénzügyi Rt. Törzsrészvény EX ASSE | 0.0000 |
HU0000019468 | Ex Asse Könyvvizsg.Adó-és Pénzügyi Rt. Elsőbbségi részvény EX ASSE | 0.0000 |
HU0000030952 | Moszkva-Bp-Párizs Export Kiállítási Ker. Törzsrészvény MO-BU-P EX | 0.0000 |
HU0000116033 | EX-ID Zrt. Törzsrészvény EX-ID Zrt. | 10 000.0000 |
IN0020100015 | GOI 10001 7.80 2020 GOVERNMENT OF INDIA-7.80% GOVT. STOCK 2020-LOAN CODE 10001-RED DT 03.05.2020 | 100.0000 |
IN0020110022 | GOI 11004 7.80 2021 GOVERNMENT OF INDIA-7.80% GOVT. STOCK 2021-LOAN CODE 11004-RED DT 11.04.2021 | 100.0000 |
IN1320110027 | BIHR 11371 8.80 2021 GOVT.OF BIHAR-8.80% BIHAR GS 2021-LOAN CODE 11371-RED DT 21.12.2021 | 100.0000 |
IN1420090053 | GOA 8.51 2020 GOVERNMENT OF GOA - 8.51% GOA SDL 2020 - RED.DT.10.03.2020 | 100.0000 |
IN1520100067 | GUJ 8.51 2020 GOVERNMENT OF GUJARAT - 8.51% GUJARAT SDL 2020 - RED.DT.27.10.2020 | 100.0000 |
IN1620100033 | HAR 8.51 2020 GOVERNMENT OF HARYANA - 8.51% HARYANA SDL 2020 - RED.DT.27.10.2020 | 100.0000 |
IN2020110069 | KER 11375 8.80 2021 GOVERNMENT OF KERALA-8.80% GS 2021-LOAN CODE 11375- RED DT 21.12.2021 | 100.0000 |
IN2820110061 | PUN 8.51 11297 2021 GOVERNMENT OF PUNJAB - 8.51% PUNJAB GS 2021 - LOAN CODE 11297-RED.DT.10.08.2021 | 100.0000 |
IN2920100087 | RAJ 8.51 2020 GOVERNMENT OF RAJASTHAN - 8.51% RAJASTHAN SDL 2020 - RED.DT.27.10.2020 | 100.0000 |
IN3320080010 | UP 8.51 2018 GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH - 8.51% UTTAR PRADESH SDL 2018 - RED.DT.28.05.2018 | 100.0000 |
IN3320110122 | UP 11380 8.80 2021 GOVT.OF UTTAR PRADESH-8.80% UP GS 2021-LOAN CODE 11380-RED.DT.21.12.2021 | 100.0000 |
IN3420100023 | WB 10254 8.51 2020 GOVT. OF WEST BENGAL-WB 8.51% GS 2020-LOAN CODE 10254-RED DT 28.04.2020 | 100.0000 |
IN3420100106 | WB 8.51 2020 GOVERNMENT OF WEST BENGAL - 8.51% WEST BENGAL SDL 2020 - RED.DT.27.10.2020 | 100.0000 |
IN3820110010 | PUDU 12235 8.80 2022 GOVERNMENT OF PUDUCHERRY-8.80% PUDUCHERRY GS 2022- LOAN CODE 12235-RED DT 22.02.2022 | 100.0000 |
INC000959402 | MAIZE 613913NCM NCM-RADHEKRISHNA EX-SANGLI-MAIZE - FEED/INDUSTRIAL GRADE-MAZFIG11-MAIZE-MT-VALDT05.06.13-EXP05.09.13 | 1.0000 |
INC100015774 | GOLDGUINEA 999.9 GR4FLC-G4 SECURITAS CASH SERVICES-AHMEDABAD-GOLD GUINEA-999.9 -GOLD GUINEA-COIN-NO VAL DT -NO EX DT | 1.0000 |
INC200000056 | E-NICKKGSTDZ99Z99CQM NSEL-CQM QUALITY MANAGEMENT (P) LTD -NICKEL-99.80-KG-VALDT31.12.99EXP30.12.99 | 1.0000 |
INE001A07AW1 | HDFC 7.87 231215 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-7.87% SEC NON CUM RED NCD SR 80 (C-011) - RED DT 23.12.2015 | 1 000 000.0000 |
INE001A07DV7 | HDFC 9.80 310313 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPN LTD-9.80% SEC RED NON CUM NCD PP SR 158 E-040 -RED DT 31.03.2013 | 1 000 000.0000 |
INE005A085N1 | ICICI 10.8 030117 ICICI-10.80% UNSEC UNMD-NMDQ302R-RED DT 03.01.2017 | 100 000.0000 |
Temps: 22 novembre 2024 23:53:38
Londres temps: | 22 novembre 2024 22:53:38 |
NY temps: | 22 novembre 2024 17:53:38 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 07:53:38 |