A2A1E1.25 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IN0020020247 | GOI 03020 6.01 2028 GOVT OF INDIA-6.01% GOI 2028-LOAN CODE 03020-RED DT 25.03.2028 | 100.0000 |
IN0020030063 | GOI 3024 5.69 2018 GOVT. OF INDIA - GOI 5.69% 2018 - LOAN CODE 3024 - RED.DT. 25.09.2018 | 100.0000 |
IN0020030071 | GOI 5.97 2025(Conv) GOVERNMENT OF INDIA - 5.97% 2025(Conv) - RED.DT.25.09.2025 | 100.0000 |
IN0020042050 | GOI FRB-2035 GOVERNMENT OF INDIA - FRB-2035 - RED.DT.25.01.2035 | 100.0000 |
IN1020030053 | AP 6.2 2015 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 6.20% ANDHRA PRADESH SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
IN1020070067 | AP 7.92 2018 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 7.92%ANDHRA PRADESH SDL 2018 - RED.DT.25.01.2018 | 100.0000 |
IN1020080108 | AP 8.09 2019 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.09% ANDHRA PRADESH SDL 2019 - RED.DT.25.03.2019 | 100.0000 |
IN1020090149 | AP 8.39 2020 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.39% ANDHRA PRADESH SDL 2020 - RED.DT.25.03.2020 | 100.0000 |
IN1020100039 | AP 10259 8.07 2020 GOVT OF ANDHRA PRADESH-8.07% AP GS 2020-LOAN CODE 10259-RED DT 25.05.2020 | 100.0000 |
IN1020100062 | AP 8.42 2020 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 8.42% ANDHRA PRADESH SDL 2020 - RED.DT.25.08.2020 | 100.0000 |
IN1020110103 | AP 11351 9.25 2021 GOVT OF ANDHRA PRADESH-9.25% ANDHRA GS 2021-LOAN CODE 11351-RED DT 23.11.2021 | 100.0000 |
IN1020120029 | AP 12279 9.14 2022 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH - 9.14% ANDHRA GS 2022 - LOAN CODE 12279 - RD DT 25.04.2022 | 100.0000 |
IN1020120136 | AP 12387 8.80 2022 GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH # 8.80% ANDHRA GS 2022 - LOAN CODE 12387 - RD DT 25.10.2022 | 100.0000 |
IN1120030045 | ARP 6.2 2015 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 6.20% ARUNACHAL PRADESH SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
IN1120080016 | ARP 8.47 2019 GOVERNMENT OF ARUNACHAL PRADESH - 8.47% ARUNACHAL PRADESH SDL 2019 - RED.DT.25.03.2019 | 100.0000 |
IN1220030044 | ASM 6.2 2015 GOVERNMENT OF ASSAM - 6.20% ASSAM SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
IN1220070040 | ASM 7.97 2018 GOVERNMENT OF ASSAM - 7.97% ASSAM SDL 2018 - RED.DT.25.01.2018 | 100.0000 |
IN1220080023 | ASM 8.43 2019 GOVERNMENT OF ASSAM - 8.43% ASSAM SDL 2019 - RED.DT.25.03.2019 | 100.0000 |
IN1320030043 | BIH 6.2 2015 GOVERNMENT OF BIHAR - 6.20% BIHAR SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
IN1320070015 | BIH 8.25 2018 GOVERNMENT OF BIHAR - 8.25% BIHAR SDL 2018 - RED.DT.25.02.2018 | 100.0000 |
IN1320080048 | BIH 8.45 2019 GOVERNMENT OF BIHAR - 8.45% BIHAR SDL 2019 - RED.DT.25.03.2019 | 100.0000 |
IN1320110035 | BIHR 12211 8.72 2022 GOVT.OF BIHAR-8.72% BIHAR GS 2022-LOAN CODE 12211-RD DT 25.01.2022 | 100.0000 |
IN1420030042 | GOA 6.2 2015 GOVERNMENT OF GOA - 6.20% GOA SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
IN1420080039 | GOA 8.08 2019 GOVERNMENT OF GOA - 8.08% GOA SDL 2019 - RED.DT.25.03.2019 | 100.0000 |
IN1520030058 | GUJ 6.2 2015 GOVERNMENT OF GUJARAT - 6.20% GUJARAT SDL 2015 - RED.DT.25.08.2015 | 100.0000 |
Temps: 22 novembre 2024 10:54:06
Londres temps: | 22 novembre 2024 09:54:06 |
NY temps: | 22 novembre 2024 04:54:06 |
Tokyo temps: | 22 novembre 2024 18:54:06 |