INFONDI/3.3 20191231 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004025125 | BP APRILIA/3.3 20120308 BP APRILIA/3.3 20120308 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004037138 | BP PUGLIESE/3.3 20100405 BP PUGLIESE/3.3 20100405 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004040553 | BPL/3.3 20100327 BPL/3.3 20100327 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004042724 | B CROTONESE CC/3.3 20110410 GAR B CROTONESE CC/3.3 20110410 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004069354 | GK/3.3 20201231 GK/3.3 20201231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004077183 | B CROTONESE CC/3.3 20110612 GAR B CROTONESE CC/3.3 20110612 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004096738 | JUSTINE CAPITAL/TV 20191231 SEN JUSTINE CAPITAL/TV 20191231 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004114424 | CR FOLIGNO/3.3 20091016 CR FOLIGNO/3.3 20091016 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004115009 | B CARIME/3.3 20101018 B CARIME/3.3 20101018 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004118904 | B ROMAGNA/3.3 20101005 B ROMAGNA/3.3 20101005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004120033 | B CENTROPADANA/3.3 20091016 GAR B CENTROPADANA/3.3 20091016 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004124381 | B CARIME/3.3 20101107 B CARIME/3.3 20101107 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004127715 | B CENTROPADANA/3.3 20091020 B CENTROPADANA/3.3 20091020 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004136906 | CARIVIT/3.3 20091110 CARIVIT/3.3 20091110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004157688 | AURELIA 80/4 20191231 AURELIA 80/4 20191231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004173743 | B BRESCIA/3.3 20090715 B BRESCIA/3.3 20090715 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004195100 | BP MILANO/3.3 20100216 SS BP MILANO/3.3 20100216 SS - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004200272 | CARIFIN ITALIA/3.3 SUB 20100920 CARIFIN ITALIA/3.3 SUB 20100920 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004200702 | PLUSVALORE/3.3 SUB 20100920 PLUSVALORE/3.3 SUB 20100920 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004201023 | CR ALESSANDRIA/3.3 20110402 CR ALESSANDRIA/3.3 20110402 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004218621 | CR ALESSANDRIA/3.3 20110507 CR ALESSANDRIA/3.3 20110507 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004221054 | B CROTONESE CC/3.3 20100416 GAR B CROTONESE CC/3.3 20100416 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004230774 | CR ALESSANDRIA/3.3 20110605 CR ALESSANDRIA/3.3 20110605 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004284706 | QUARZO CL1/TV 20191231 SEN QUARZO CL1/TV 20191231 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0004322159 | BPCI/3.30 20110221 BPCI/3.30 20110221 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 22 novembre 2024 22:36:44
Londres temps: | 22 novembre 2024 21:36:44 |
NY temps: | 22 novembre 2024 16:36:44 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 06:36:44 |