ICCREA/3.9 20180204 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0004272818 | B CAPASSO A/3.9 20100904 B CAPASSO A/3.9 20100904 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004272842 | BAPR/3.9 20100828 BAPR/3.9 20100828 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004276595 | B BRESCIA/3.9 20091110 B BRESCIA/3.9 20091110 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004277155 | BCC P PELIGNA/3.9 20100927 GAR BCC P PELIGNA/3.9 20100927 GAR - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0004277379 | BCC ROMAGNA O/3.9 20100324 GAR BCC ROMAGNA O/3.9 20100324 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004280035 | B V CAMONICA/3.9 20091108 B V CAMONICA/3.9 20091108 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004281140 | B BRESCIA/3.90 20091119 SR 42 B BRESCIA/3.90 20091119 SR 42 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004284623 | CR ORVIETO/3.90 20091109 SR 6 CR ORVIETO/3.90 20091109 SR 6 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004284904 | B BRESCIA/3.9 20091125 SR 43F B BRESCIA/3.9 20091125 SR 43F - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004285836 | BCC ROMAGNA O/3.90 20100422 GAR BCC ROMAGNA O/3.90 20100422 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004286636 | BCC P PELIGNA/3.90 20101105 GAR BCC P PELIGNA/3.90 20101105 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004287642 | BAPR/3.90 20101024 BAPR/3.90 20101024 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004288152 | B BRESCIA/3.90 20091207 B BRESCIA/3.90 20091207 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004292600 | BPB/3.90 20091130 BPB/3.90 20091130 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004292741 | PASCHI/3.90 20091228 SR 78 PASCHI/3.90 20091228 SR 78 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004296262 | B BRESCIA/3.90 20100121 B BRESCIA/3.90 20100121 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004296775 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.6 130201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.6 130201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0004296783 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.8 180201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 4.8 180201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0004296791 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 230201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 230201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0004296809 | ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 280201 ICCREA/C EURIBOR 6 MESI 5 280201 - COVERED WARRANT ESOTICI | |
IT0004299852 | BP PUGLIESE/3.90 20100107 BP PUGLIESE/3.90 20100107 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004303696 | B CAPASSO A/3.9 20101221 SR CLXIX B CAPASSO A/3.9 20101221 SR CLXIX - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004304876 | B CARIME/3.90 20100117 B CARIME/3.90 20100117 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004305147 | BPB/3.90 20100117 SR F357 BPB/3.90 20100117 SR F357 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004305501 | BP ANCONA/3.90 20110118 BP ANCONA/3.90 20110118 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 22 novembre 2024 21:16:53
Londres temps: | 22 novembre 2024 20:16:53 |
NY temps: | 22 novembre 2024 15:16:53 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 05:16:53 |