B MARCHE/4.15 20101109 TR 1 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001371043 | SOC.REG. GARANZIA MARCHE AOR SOC.REG. GARANZIA MARCHE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001433256 | B MARCHE 00-10 ZC B MARCHE 00-10 ZC - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001433603 | B MARCHE/ZC OBB RIMB ANTIC B MARCHE/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001445375 | B MARCHE/ZC OBB RIMB ANTIC B MARCHE/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001479101 | B MARCHE/ZC 20200615 B MARCHE/ZC 20200615 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001479127 | B MARCHE/ZC 20250615 B MARCHE/ZC 20250615 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001479143 | B MARCHE/ZC 20300615 B MARCHE/ZC 20300615 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003008296 | B MARCHE/ZC 20150916 B MARCHE/ZC 20150916 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003008304 | B MARCHE/ZC 20200916 B MARCHE/ZC 20200916 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003008312 | B MARCHE/ZC 20250916 B MARCHE/ZC 20250916 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003008320 | B MARCHE/ZC 20300916 B MARCHE/ZC 20300916 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003201123 | BPV-SGSP/4.15 20211203 BPV-SGSP/4.15 20211203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003219315 | B MARCHE/4.6 20261221 B MARCHE/4.6 20261221 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003277750 | ACCIAI SPEC TR/AOR ACCIAI SPEC TR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003384143 | B MARCHE/ZC 20121025 B MARCHE/ZC 20121025 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003413934 | MARCHE MULTISER/AOR MARCHE MULTISER/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003444608 | MARCHE MUTUI/TV 20320125 SEN CL A2 MARCHE MUTUI/TV 20320125 SEN CL A2 - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003444616 | MARCHE MUTUI/TV 20320125 MEZ CL B MARCHE MUTUI/TV 20320125 MEZ CL B - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003444624 | MARCHE MUTUI/TV 20320125 MEZ CL C MARCHE MUTUI/TV 20320125 MEZ CL C - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003444632 | MARCHE MUTUI/TV 20320125 JUN CL D MARCHE MUTUI/TV 20320125 JUN CL D - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003472542 | B MARCHE/TV 20100509 B MARCHE/TV 20100509 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003614010 | B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/3.80 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003646228 | B MARCHE/3.65 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/3.65 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003667075 | B MARCHE/4.00 OBB RIMB ANTIC B MARCHE/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003691331 | CRD TREVIGIANO/4.15 20130715 CRD TREVIGIANO/4.15 20130715 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE |
Temps: 10 novembre 2024 06:51:00
Londres temps: | 10 novembre 2024 05:51:00 |
NY temps: | 10 novembre 2024 00:51:00 |
Tokyo temps: | 10 novembre 2024 14:51:00 |