B APULIA/4.75 20091015 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003742738 | CRU LEVICO/TV 20091015 CRU LEVICO/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003742829 | CARISPAQ/TV 20091015 CARISPAQ/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003742951 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 SEN APULIA MTGFIN3/TV 20440623 SEN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742969 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742977 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ APULIA MTGFIN3/TV 20440623 MEZ - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003742985 | APULIA MTGFIN3/TV 20440623 JUN APULIA MTGFIN3/TV 20440623 JUN - CARTOLARIZZAZIONE | |
IT0003743058 | BP A ADIGE/TV 20091015 BP A ADIGE/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003743090 | BP APRILIA/TV 20091015 BP APRILIA/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003743793 | CRU CALDONAZZO/TV 20091015 CRU CALDONAZZO/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003743926 | B BRESCIA/3.15 20091015 B BRESCIA/3.15 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003780670 | ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 ALTIDONA/4.75 BOC 20191215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003783138 | BCC SIGNA/4.75 20141215 BCC SIGNA/4.75 20141215 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003812622 | B APULIA/3.5 20100301 B APULIA/3.5 20100301 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003836498 | CR ASTI/2.5 20091015 CR ASTI/2.5 20091015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003879704 | B APULIA/TV 20100701 B APULIA/TV 20100701 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003890123 | APULIA PRONTOPR/AOR APULIA PRONTOPR/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003903199 | B APULIA/3.5 SUB 20100915 B APULIA/3.5 SUB 20100915 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003925440 | B APULIA/3.5 SUB 20101018 B APULIA/3.5 SUB 20101018 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004027311 | B APULIA/3.25 20100403 B APULIA/3.25 20100403 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004034150 | BCC SANGRO TEAT/OC 20091015 GAR BCC SANGRO TEAT/OC 20091015 GAR - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0004061096 | B APULIA/3.25 20100630 B APULIA/3.25 20100630 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0004061112 | B APULIA/3.75 SUB 20110616 B APULIA/3.75 SUB 20110616 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004061138 | B APULIA/3.75 SUB 20110630 B APULIA/3.75 SUB 20110630 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004061153 | B APULIA/3.75 SUB 20110718 SR 3 B APULIA/3.75 SUB 20110718 SR 3 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0004061732 | B APULIA/3.25 20100731 B APULIA/3.25 20100731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 10 novembre 2024 03:54:38
Londres temps: | 10 novembre 2024 02:54:38 |
NY temps: | 9 novembre 2024 21:54:38 |
Tokyo temps: | 10 novembre 2024 11:54:38 |