B ANCONA CC/3.25 20100120 GAR - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001491650 | CENTROBANCA/3.25 20250128 CENTROBANCA/3.25 20250128 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003028534 | ENEL/TV 20210515 GAR ENEL/TV 20210515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003059620 | CENTROBANCA/3.25 20251001 CENTROBANCA/3.25 20251001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003061816 | BP ANCONA/5.25 20110110 BP ANCONA/5.25 20110110 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003065726 | BP ANCONA/5.25 20110116 BP ANCONA/5.25 20110116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003106728 | CRA BINASCO CC/4.25 20110502 CRA BINASCO CC/4.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003182091 | CENTROBANCA/3.25 20261005 CENTROBANCA/3.25 20261005 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003194146 | ANCONA/TV BOP 20211102 ANCONA/TV BOP 20211102 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003199939 | BP ANCONA 01-09 SUB EURIB 3M BP ANCONA 01-09 SUB EURIB 3M - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003260327 | B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003333843 | CENTROBANCA/3.25 20270708 CENTROBANCA/3.25 20270708 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003340079 | COMUNE ANCONA/TV BOC 20170716 COMUNE ANCONA/TV BOC 20170716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003342539 | ANCONA/TV BOP 20220731 ANCONA/TV BOP 20220731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003372460 | CC CRA LUCINICO/TV 20121001 CC CRA LUCINICO/TV 20121001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003372502 | CC CRA LUCINICO/TV 20101001 CC CRA LUCINICO/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003396246 | CENTROBANCA/3.25 20271209 CENTROBANCA/3.25 20271209 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003401954 | EMIL BANCA CC/TV 20101216 EMIL BANCA CC/TV 20101216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003403968 | CC CRA LUCINICO/TV 20110102 CC CRA LUCINICO/TV 20110102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003420236 | B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003421887 | B S GIORGIO CC/TV 20110203 B S GIORGIO CC/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003423800 | CC RAVENNATE IM/TV 20110203 CC RAVENNATE IM/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003424550 | CR SAVONA 03-10 43A 3.25% CR SAVONA 03-10 43A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424584 | B CARIGE 03-10 213A 3.25% B CARIGE 03-10 213A 3.25% - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003424808 | B CESENA CC/TV 20130201 B CESENA CC/TV 20130201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003427546 | C PADANA CC/ZC 20091101 C PADANA CC/ZC 20091101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 5 novembre 2024 22:29:20
Londres temps: | 5 novembre 2024 21:29:20 |
NY temps: | 5 novembre 2024 16:29:20 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 06:29:20 |