B ANCONA CC/2.5 20150503 GAR - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001397006 | B CREMASCA CC/4.50 20091201 B CREMASCA CC/4.50 20091201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001400503 | B CREMASCA CC/ZC 20091215 B CREMASCA CC/ZC 20091215 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001419370 | CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC CRA BINASCO CC/5.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001419859 | B SUASA CC/5.25 20100101 B SUASA CC/5.25 20100101 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001444790 | TUBIMAR ANCONA/AOR TUBIMAR ANCONA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001460887 | ENEL/TV 20201115 GAR ENEL/TV 20201115 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001496014 | S.A.I.M.E./2.5 20100531 S.A.I.M.E./2.5 20100531 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003027122 | B INTESA/2.5 20101201 B INTESA/2.5 20101201 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003028534 | ENEL/TV 20210515 GAR ENEL/TV 20210515 GAR - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003061816 | BP ANCONA/5.25 20110110 BP ANCONA/5.25 20110110 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003065726 | BP ANCONA/5.25 20110116 BP ANCONA/5.25 20110116 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003072086 | INTERBANCA/2.50 20110701 INTERBANCA/2.50 20110701 - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI | |
IT0003106728 | CRA BINASCO CC/4.25 20110502 CRA BINASCO CC/4.25 20110502 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003194146 | ANCONA/TV BOP 20211102 ANCONA/TV BOP 20211102 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003199939 | BP ANCONA 01-09 SUB EURIB 3M BP ANCONA 01-09 SUB EURIB 3M - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003260327 | B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC B CAVOLA CC/ZC OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003340079 | COMUNE ANCONA/TV BOC 20170716 COMUNE ANCONA/TV BOC 20170716 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003342539 | ANCONA/TV BOP 20220731 ANCONA/TV BOP 20220731 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003372460 | CC CRA LUCINICO/TV 20121001 CC CRA LUCINICO/TV 20121001 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003372502 | CC CRA LUCINICO/TV 20101001 CC CRA LUCINICO/TV 20101001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003401954 | EMIL BANCA CC/TV 20101216 EMIL BANCA CC/TV 20101216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003403968 | CC CRA LUCINICO/TV 20110102 CC CRA LUCINICO/TV 20110102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003420236 | B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 B BEDIZZOLE CC/TV 20110201 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003421887 | B S GIORGIO CC/TV 20110203 B S GIORGIO CC/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003423800 | CC RAVENNATE IM/TV 20110203 CC RAVENNATE IM/TV 20110203 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 6 novembre 2024 01:05:10
Londres temps: | 6 novembre 2024 00:05:10 |
NY temps: | 5 novembre 2024 19:05:10 |
Tokyo temps: | 6 novembre 2024 09:05:10 |