GENERAL CASA/5 20091231 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0000825684 | CASA CURA CITTA UDINE AOR CASA CURA CITTA UDINE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0000858149 | PRINCIPATO CASA/AOR PRINCIPATO CASA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001011516 | CASA DI CURA VILLA MARIA AOR CASA DI CURA VILLA MARIA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001020970 | CASA CURA NOBILI - AOR CASA CURA NOBILI - AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001025011 | GENERAL WATERS/AOR GENERAL WATERS/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001037610 | CASA DI CURA VI/AOR CASA DI CURA VI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001055216 | CASA CURA VILLA/AOR CASA CURA VILLA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001065512 | CASA DI CURA S ROCCO AOR CASA DI CURA S ROCCO AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001070587 | CASA CURA AMBROSIONA AOR CASA CURA AMBROSIONA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001082756 | CASA CURA LOURDES-AO CASA CURA LOURDES-AO - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001104444 | CASA BIANCA/AOR CASA BIANCA/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001189122 | CASA CURA CITTA DI PARMA AOR CASA CURA CITTA DI PARMA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259529 | CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR CASA CURA M.AUSILIATRICE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001259610 | CASA CURA LAY AOR CASA CURA LAY AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001282455 | CASA DOLCE CASA/6.65 20130831 CASA DOLCE CASA/6.65 20130831 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001291977 | NADIA70/12 20091231 NADIA70/12 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001293452 | GAR.DEN./12 20091231 GAR.DEN./12 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001332953 | CUNIAL ANTONIO/4 20091231 CUNIAL ANTONIO/4 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001364378 | GENERAL MEMBRANE AOR GENERAL MEMBRANE AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001390688 | CASA DI CURA VI/AOR CASA DI CURA VI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0001398624 | HOTEL DU LAC E/ZC 20091231 HOTEL DU LAC E/ZC 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001403101 | N.C.T./TV 20091231 N.C.T./TV 20091231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001403713 | CR BOLZANO/IND 20091231 CR BOLZANO/IND 20091231 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001422705 | SICO/2 CV 20091231 SICO/2 CV 20091231 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI | |
IT0001423992 | BE.IM/12.5 20091231 BE.IM/12.5 20091231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 22 novembre 2024 21:53:10
Londres temps: | 22 novembre 2024 20:53:10 |
NY temps: | 22 novembre 2024 15:53:10 |
Tokyo temps: | 23 novembre 2024 05:53:10 |