BRE BANCA/4.00 20100303 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0001322772 | BANCA CR FIRENZ/OC 20140503 SD BANCA CR FIRENZ/OC 20140503 SD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001332052 | CENTROBANCA/4.00 OBB RIMB ANTIC CENTROBANCA/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001333134 | BANCA CR FIRENZ/TV 20140602 SD BANCA CR FIRENZ/TV 20140602 SD - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001354346 | BNL/4.00 OBB RIMB ANTIC 20190701 BNL/4.00 OBB RIMB ANTIC 20190701 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001354882 | BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 BANCA CR FIRENZ/4.20 20110906 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001358792 | BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC BP S ANGELO/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001369138 | BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 BANCA CR FIRENZ/4.6 20121004 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001371886 | BSAG/4.00 OBB RIMB ANTIC 20090927 BSAG/4.00 OBB RIMB ANTIC 20090927 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0001378659 | BANCA CR FIRENZ/4.30 20101102 BANCA CR FIRENZ/4.30 20101102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001378667 | BANCA CR FIRENZ/4.7 20131102 BANCA CR FIRENZ/4.7 20131102 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001398921 | BANCA DI ROMA IND 20091203 SR 399 BANCA DI ROMA IND 20091203 SR 399 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001407722 | B VALSABBINA/4.00 20091213 B VALSABBINA/4.00 20091213 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0001430377 | UNICREDIT/IND 20100303 UNICREDIT/IND 20100303 - OBBLIGAZIONI STRUTTURATE | |
IT0001498572 | INVEST BANCA AOR INVEST BANCA AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003042600 | BANCA IPIBI/AOR BANCA IPIBI/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003120299 | BANCA 121 01-26 PRINC STRIPP BANCA 121 01-26 PRINC STRIPP - PRINCIPAL STRIPPING | |
IT0003120323 | BANCA 121 01-26 COUPON STRIPP BANCA 121 01-26 COUPON STRIPP - COUPON STRIPPING | |
IT0003233985 | BRING/AOR BRING/AOR - AZIONI ORDINARIE | |
IT0003336481 | UNIPOL B/4.00 OBB RIMB ANTIC UNIPOL B/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003360507 | BANCA MC FRIULI/1 20111231 BANCA MC FRIULI/1 20111231 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003381503 | BANCA ANTONVENETA-12 LT2 TV BANCA ANTONVENETA-12 LT2 TV - OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE | |
IT0003390686 | BCC CALCIO C/4.00 OBB RIMB ANTIC BCC CALCIO C/4.00 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003401954 | EMIL BANCA CC/TV 20101216 EMIL BANCA CC/TV 20101216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003403158 | BANCA CR FIRENZ/TV 20111216 BANCA CR FIRENZ/TV 20111216 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003404065 | BANCA MC FRIULI/0.1 20151231 BANCA MC FRIULI/0.1 20151231 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO |
Temps: 10 novembre 2024 08:27:17
Londres temps: | 10 novembre 2024 07:27:17 |
NY temps: | 10 novembre 2024 02:27:17 |
Tokyo temps: | 10 novembre 2024 16:27:17 |