B ROMAGNA/3.2 20150224 - Chercher base de données ISIN
Isin | Nom, Description | Nominal |
---|---|---|
IT0003628788 | CREBERG/3.2 20110305 CREBERG/3.2 20110305 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003647374 | B PIACENZA/3.20 20100401 B PIACENZA/3.20 20100401 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003653539 | BCC CALCIO C/3.20 OBB RIMB ANTIC BCC CALCIO C/3.20 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003677405 | ROMAGNA EST/TV 20100531 ROMAGNA EST/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003677454 | B.ROMAGNA COOP/TV 20100531 B.ROMAGNA COOP/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003677611 | B.ROMAGNA COOP/TV 20100531 B.ROMAGNA COOP/TV 20100531 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003682009 | B PIACENZA/3.20 20100601 B PIACENZA/3.20 20100601 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003685085 | B.ROMAGNA COOP/ZC 20100726 B.ROMAGNA COOP/ZC 20100726 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003689897 | BP E ROMAGNA/ZC 20110628 BP E ROMAGNA/ZC 20110628 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003694194 | B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC B.ROMAGNA COOP/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003712269 | BCC LEZZENO/3.20 20090831 BCC LEZZENO/3.20 20090831 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003718985 | B PIACENZA/3.20 20100901 B PIACENZA/3.20 20100901 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003719439 | CRU P STELVIO/3.20 OBB RIMB ANTIC CRU P STELVIO/3.20 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003720825 | BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003722516 | CRU VFASSA/3.20 20090901 M1011 CRU VFASSA/3.20 20090901 M1011 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003726111 | BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003726665 | CARILO/3.20 OBB RIMB ANTIC CARILO/3.20 OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003730410 | BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC BP E ROMAGNA/TV OBB RIMB ANTIC - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003730519 | B ROMAGNA/3.7 20090922 B ROMAGNA/3.7 20090922 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003732796 | B.ROMAGNA COOP/TV 20091015 B.ROMAGNA COOP/TV 20091015 - OBBLIGAZIONI CON RIMBORSO ANTICIPATO | |
IT0003732812 | EMIL BANCA CC/3.20 20091001 EMIL BANCA CC/3.20 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734487 | CRU V FASSA/3.2 20091001 CRU V FASSA/3.2 20091001 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734826 | B CARIGE/3.2 20111015 B CARIGE/3.2 20111015 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003734990 | BCC ROMAGNA O/TV 20091007 BCC ROMAGNA O/TV 20091007 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE | |
IT0003735153 | BCC LEZZENO/3.2 20091008 BCC LEZZENO/3.2 20091008 - OBBLIGAZIONI ORDINARIE |
Temps: 14 novembre 2024 18:01:17
Londres temps: | 14 novembre 2024 17:01:17 |
NY temps: | 14 novembre 2024 12:01:17 |
Tokyo temps: | 15 novembre 2024 02:01:17 |